INSCRIBITE A NUESTRO TORNEO DE AMIGOS
Nombre del Torneo: Planeta Gran DT Oficial
Nombre del Dueño: Gabriel
Apellido del Dueño: Hernando
PREMIO GRAN DT PRIMERA DIVISIÓN 2026
Campeón del Torneo: $50.000.
PREMIO GRAN DT FÚTBOL 5
Campeón del Torneo: $25.000.
Nombre del Dueño: Gabriel
Apellido del Dueño: Hernando
PREMIO GRAN DT PRIMERA DIVISIÓN 2026
Campeón del Torneo: $50.000.
PREMIO GRAN DT FÚTBOL 5
Campeón del Torneo: $25.000.
Ganador - Gran DT - Primera División 2022
Ganador - GDT Fútbol 5 - Primera División 2022
Ganadores - Miniligas - Gran DT Primera División 2022
Equipo Ideal - Gran DT Primera División 2022
Estadísticas - FINALES - Gran DT Primera División 2022
Ganadores MiniLigas por Premios de Planeta Gran DT
Ganadores Torneo de Amigos Planeta Gran DT Oficial
Ganadores - Torneo por Premios de Planeta Gran DT
Ganadores Mini Torneos de Amigos por Premios
Ganador - GDT Fútbol 5 - Primera División 2022
Ganadores - Miniligas - Gran DT Primera División 2022
Equipo Ideal - Gran DT Primera División 2022
Estadísticas - FINALES - Gran DT Primera División 2022
Ganadores MiniLigas por Premios de Planeta Gran DT
Ganadores Torneo de Amigos Planeta Gran DT Oficial
Ganadores - Torneo por Premios de Planeta Gran DT
Ganadores Mini Torneos de Amigos por Premios
martes, 29 de mayo de 2012
Puntajes Gran DT - Fecha 16 - Día Lunes - Clausura 2012
lunes, 28 de mayo de 2012
Puntajes Estimados - Fecha 16 - Lunes 28-05 - Clausura 2012
Equipos Ideales y Anti-Ideales - Fecha 35 - B Nacional 2011/2012
| EQUIPO IDEAL - TÁCTICA 4-4-2 - FECHA 35 (10ª GRAN DT) - B NACIONAL 2011/2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pellegrino, Diego | Atlanta | 1.500.000 | 11 |
| DEF | Milán, Guido | Atlanta | 1.500.000 | 16 |
| DEF | Presentado, Juan Pablo | Aldosivi | 500.000 | 13 |
| DEF | Schunke, Jonathan | Ferro | 4.000.000 | 13 |
| DEF | Berza, Marcelo | Ferro | 4.000.000 | 8 |
| VOL | Cabrera, Nicolás | Gimnasia LP | 4.000.000 | 24 |
| VOL | Gimenez, Fabio Rodrigo | Guillermo Brown | 1.500.000 | 12 |
| VOL | Britez Ojeda, Marcos | Independiente Riv. | 2.500.000 | 12 |
| VOL | Caneo, Miguel | Quilmes | 3.000.000 | 12 |
| DEL | Gimenez, Diego Armando | Guillermo Brown | 1.500.000 | 25 |
| DEL | Quiroga, Matías | Patronato | 3.000.000 | 19 |
| Con 4 suplentes de $500.000 cada uno. | 2.000.000 | |||
| TOTAL: | 29.000.000 | 165 | ||
| EQUIPO IDEAL - TÁCTICA 4-3-3 - FECHA 35 (10ª GRAN DT) - B NACIONAL 2011/2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pellegrino, Diego | Atlanta | 1.500.000 | 11 |
| DEF | Milán, Guido | Atlanta | 1.500.000 | 16 |
| DEF | Presentado, Juan Pablo | Aldosivi | 500.000 | 13 |
| DEF | Schunke, Jonathan | Ferro | 4.000.000 | 13 |
| DEF | Berza, Marcelo | Ferro | 4.000.000 | 8 |
| VOL | Cabrera, Nicolás | Gimnasia LP | 4.000.000 | 24 |
| VOL | Gimenez, Fabio Rodrigo | Guillermo Brown | 1.500.000 | 12 |
| VOL | Britez Ojeda, Marcos | Independiente Riv. | 2.500.000 | 12 |
| DEL | Gimenez, Diego Armando | Guillermo Brown | 1.500.000 | 25 |
| DEL | Quiroga, Matías | Patronato | 3.000.000 | 19 |
| DEL | Vega, Daniel | Almirante Brown | 4.500.000 | 17 |
| Con 4 suplentes de $500.000 cada uno. | 2.000.000 | |||
| TOTAL: | 30.500.000 | 170 | ||
| EQUIPO IDEAL - TÁCTICA 3-4-3 - FECHA 35 (10ª GRAN DT) - B NACIONAL 2011/2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pellegrino, Diego | Atlanta | 1.500.000 | 11 |
| DEF | Milán, Guido | Atlanta | 1.500.000 | 16 |
| DEF | Presentado, Juan Pablo | Aldosivi | 500.000 | 13 |
| DEF | Schunke, Jonathan | Ferro | 4.000.000 | 13 |
| VOL | Cabrera, Nicolás | Gimnasia LP | 4.000.000 | 24 |
| VOL | Gimenez, Fabio Rodrigo | Guillermo Brown | 1.500.000 | 12 |
| VOL | Britez Ojeda, Marcos | Independiente Riv. | 2.500.000 | 12 |
| VOL | Caneo, Miguel | Quilmes | 3.000.000 | 12 |
| DEL | Gimenez, Diego Armando | Guillermo Brown | 1.500.000 | 25 |
| DEL | Quiroga, Matías | Patronato | 3.000.000 | 19 |
| DEL | Vega, Daniel | Almirante Brown | 4.500.000 | 17 |
| Con 4 suplentes de $500.000 cada uno. | 2.000.000 | |||
| TOTAL: | 29.500.000 | 174 | ||
| EQUIPO ANTI-IDEAL - TÁCTICA 4-4-2 - FECHA 35 (10ª GRAN DT) - B NACIONAL 2011/2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Sessa, Gastón | Boca Unidos | 4.500.000 | -4 |
| DEF | Baroni, Leonardo José | Boca Unidos | 4.000.000 | 0 |
| DEF | Mosset, Marcelo | Atlético Tucumán | 2.500.000 | 1 |
| DEF | Moises, Matías | Boca Unidos | 1.500.000 | 2 |
| DEF | Agüero, Ariel Antonio | Quilmes | 4.000.000 | 3 |
| VOL | Acuña, Marcos | Ferro | 1.500.000 | 1 |
| VOL | López, Diego | Gimnasia J | 500.000 | 1 |
| VOL | Mandarino, Germán | Quilmes | 1.500.000 | 2 |
| VOL | Méndez, Jesús | Rosario Central | 5.000.000 | 3 |
| DEL | Medina, Antonio | Rosario Central | 3.000.000 | 3 |
| DEL | Monje, Leonardo | Rosario Central | 3.000.000 | 3 |
| Con 4 suplentes de $500.000 cada uno. | 2.000.000 | |||
| TOTAL: | 33.000.000 | 15 | ||
| EQUIPO ANTI-IDEAL - TÁCTICA 4-3-3 - FECHA 35 (10ª GRAN DT) - B NACIONAL 2011/2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Sessa, Gastón | Boca Unidos | 4.500.000 | -4 |
| DEF | Baroni, Leonardo José | Boca Unidos | 4.000.000 | 0 |
| DEF | Mosset, Marcelo | Atlético Tucumán | 2.500.000 | 1 |
| DEF | Moises, Matías | Boca Unidos | 1.500.000 | 2 |
| DEF | Agüero, Ariel Antonio | Quilmes | 4.000.000 | 3 |
| VOL | Acuña, Marcos | Ferro | 1.500.000 | 1 |
| VOL | López, Diego | Gimnasia J | 500.000 | 1 |
| VOL | Mandarino, Germán | Quilmes | 1.500.000 | 2 |
| DEL | Medina, Antonio | Rosario Central | 3.000.000 | 3 |
| DEL | Monje, Leonardo | Rosario Central | 3.000.000 | 3 |
| DEL | Martinez, Mariano | Atlético Tucumán | 1.500.000 | 3 |
| Con 4 suplentes de $500.000 cada uno. | 2.000.000 | |||
| TOTAL: | 29.500.000 | 15 | ||
| EQUIPO ANTI-IDEAL - TÁCTICA 3-4-3 - FECHA 35 (10ª GRAN DT) - B NACIONAL 2011/2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Sessa, Gastón | Boca Unidos | 4.500.000 | -4 |
| DEF | Baroni, Leonardo José | Boca Unidos | 4.000.000 | 0 |
| DEF | Mosset, Marcelo | Atlético Tucumán | 2.500.000 | 1 |
| DEF | Moises, Matías | Boca Unidos | 1.500.000 | 2 |
| VOL | Acuña, Marcos | Ferro | 1.500.000 | 1 |
| VOL | López, Diego | Gimnasia J | 500.000 | 1 |
| VOL | Mandarino, Germán | Quilmes | 1.500.000 | 2 |
| VOL | Méndez, Jesús | Rosario Central | 5.000.000 | 3 |
| DEL | Medina, Antonio | Rosario Central | 3.000.000 | 3 |
| DEL | Monje, Leonardo | Rosario Central | 3.000.000 | 3 |
| DEL | Martinez, Mariano | Atlético Tucumán | 1.500.000 | 3 |
| Con 4 suplentes de $500.000 cada uno. | 2.000.000 | |||
| TOTAL: | 30.500.000 | 15 | ||
| JUGADOR IDEAL - FECHA 35 (10ª GRAN DT) - B NACIONAL 2011/2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| DEL | Gimenez, Diego Armando | Guillermo Brown | 1.500.000 | 25 |
| JUGADOR ANTI-IDEAL - FECHA 35 (10ª GRAN DT) - B NACIONAL 2011/2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Sessa, Gastón | Boca Unidos | 4.500.000 | -4 |
Estadísticas - Fecha 35 (10ª Gran DT) - B Nacional 2011/2012
Resumen de Estadísticas y Mejores Por Puesto a la Fecha 35 del Torneo Primera B Nacional 2011/2012.
En la siguiente planilla podrán ver todos los Puntos Equipo Por Equipo, la tabla Acumulada General, Acumulada General Arqueros, Acumulada General Defensores, Acumulada General Volantes, Acumulada General Delanteros, Mejores y Peores Promedios, Top Vallas Invictas Por Clubes, Top Figuras y el Top 40 Fecha 35 (10 Gran DT).
Puntajes Gran DT Totales - Fecha 35 - B Nacional 2011/2012
Formaciones - Día Lunes - Fecha 16 - Clausura 2012
Números De La Fecha 16 - Clausura 2012
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)