Mirá la Ley del Ex para esta Fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
| Pos | Jugador / Club | Cotización | Jugó en: |
|---|---|---|---|
| ARQ | Acosta, Lucas Aldosivi | $ 1.500.000 | Sarmiento |
| DEF | López, Elías Aldosivi | $ 1.100.000 | Sarmiento |
| VOL | Castro, Lucas Aldosivi | $ 3.000.000 | Sarmiento |
| VOL | Gaitán, Nicolás Aldosivi | $ 2.500.000 | Sarmiento |
| VOL | Max, Augusto Gimnasia La Plata | $ 1.600.000 | Atlético Tucumán |
| ARQ | Durso, Tomás Atlético Tucumán | $ 1.300.000 | Gimnasia La Plata |
| ARQ | Ingolotti, Luis Atlético Tucumán | $ 1.500.000 | Gimnasia La Plata |
| DEF | Suso, Gastón Atlético Tucumán | $ 2.000.000 | Gimnasia La Plata |
| DEF | Braida, Malcom Boca | $ 3.300.000 | Instituto |
| DEF | Rubio, Tobías Unión | $ 900.000 | Defensa y Justicia |
| DEF | Vargas, Lautaro Unión | $ 700.000 | Defensa y Justicia |
| VOL | Cuello, Brahian Unión | $ 1.200.000 | Defensa y Justicia |
| VOL | Palavecino, Nicolás Defensa y Justicia | $ 600.000 | Unión |
| DEF | Tobio, Fernando Barracas Central | $ 3.000.000 | Huracán |
| VOL | Rolón, Esteban Barracas Central | $ 2.200.000 | Huracán |
| DEL | Briasco, Norberto Barracas Central | $ 2.500.000 | Huracán |
| DEL | Candia, Jhonatan Barracas Central | $ 3.000.000 | Huracán |
| DEL | Gamba, Lucas Barracas Central | $ 3.400.000 | Huracán |
| DEL | Naya, Ezequiel Central Córdoba | $ 1.800.000 | Estudiantes de La Plata |
| DEL | Méndez, Mauro Tigre | $ 3.000.000 | Banfield |
| DEF | Paz, Nehuén Banfield | $ 2.200.000 | Tigre |
| DEL | Díaz, Alexander Deportivo Riestra | $ 1.000.000 | San Lorenzo |
| DEL | Heredia, Leonardo Platense | $ 1.800.000 | Argentinos |
| DEF | Elordi, Juan Manuel Independiente Rivadavia | $ 1.100.000 | Rosario Central |
| DEF | Barinaga, Juan Ignacio Racing | $ 3.000.000 | Belgrano |
| ARQ | Blázquez, Joaquín Independiente | $ 900.000 | Talleres |
| DEF | Godoy, Leonardo Independiente | $ 2.800.000 | Talleres |
| DEF | Guidara, Tomás Lanús | $ 2.000.000 | Vélez |
| VOL | Fernández, Esteban Gimnasia de Mendoza | $ 1.000.000 | Newell's |
| DEL | Cingolani, Luciano Gimnasia de Mendoza | $ 800.000 | Newell's |
| DEF | Carrizo, Lucas Newell's | $ 2.400.000 | Gimnasia de Mendoza |
| DEL | Solari, Santiago Newell's | $ 4.500.000 | Gimnasia de Mendoza |
La “Ley del Ex” dice que todo jugador que pasó por un club y ahora juega en otro, le convertirá un gol a su ex equipo. (Por ejemplo: si un jugador jugó en Boca, después pasó a River, ese jugador que ahora juega en River, le convertirá un gol a Boca).