INSCRIBITE A NUESTRO TORNEO DE AMIGOS
Nombre del Dueño: Gabriel
Apellido del Dueño: Hernando
PREMIO GRAN DT PRIMERA DIVISIÓN 2025
Campeón del Torneo: $50.000.
PREMIO GRAN DT FÚTBOL 5
Campeón del Torneo: $25.000.
Ganador - GDT Fútbol 5 - Primera División 2022
Ganadores - Miniligas - Gran DT Primera División 2022
Equipo Ideal - Gran DT Primera División 2022
Estadísticas - FINALES - Gran DT Primera División 2022
Ganadores MiniLigas por Premios de Planeta Gran DT
Ganadores Torneo de Amigos Planeta Gran DT Oficial
Ganadores - Torneo por Premios de Planeta Gran DT
Ganadores Mini Torneos de Amigos por Premios
martes, 15 de mayo de 2012
lunes, 14 de mayo de 2012
Equipos Ideales y Anti-Ideales - Fecha 14 - Clausura 2012
| EQUIPO IDEAL - TÁCTICA 4-4-2 - FECHA 14 (10ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pozo, Diego | Colón | 4.700.000 | 14 |
| DEF | Desábato, Leandro | Estudiantes | 5.000.000 | 20 |
| DEF | Braghieri, Diego | Lanús | 3.000.000 | 15 |
| DEF | Vergini, Santiago | Newell's | 3.100.000 | 15 |
| DEF | Pérez, Damián Alfredo | Arsenal | 3.000.000 | 14 |
| VOL | Aguirre, Nicolás | Arsenal | 3.400.000 | 18 |
| VOL | Castro, Nicolás | Atlético Rafaela | 4.900.000 | 17 |
| VOL | Carbonero, Carlos | Arsenal | 3.000.000 | 13 |
| VOL | Figueroa, Víctor | Newell's | 3.800.000 | 13 |
| DEL | Pavone, Mariano | Lanús | 6.200.000 | 12 |
| DEL | Urruti, Maximiliano | Newell's | 2.300.000 | 10 |
| Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
| TOTAL: | 43.600.000 | 161 | ||
| EQUIPO IDEAL - TÁCTICA 4-3-3 - FECHA 14 (10ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pozo, Diego | Colón | 4.700.000 | 14 |
| DEF | Desábato, Leandro | Estudiantes | 5.000.000 | 20 |
| DEF | Braghieri, Diego | Lanús | 3.000.000 | 15 |
| DEF | Vergini, Santiago | Newell's | 3.100.000 | 15 |
| DEF | Pérez, Damián Alfredo | Arsenal | 3.000.000 | 14 |
| VOL | Aguirre, Nicolás | Arsenal | 3.400.000 | 18 |
| VOL | Castro, Nicolás | Atlético Rafaela | 4.900.000 | 17 |
| VOL | Figueroa, Víctor | Newell's | 3.800.000 | 13 |
| DEL | Pavone, Mariano | Lanús | 6.200.000 | 12 |
| DEL | Urruti, Maximiliano | Newell's | 2.300.000 | 10 |
| DEL | Zelaya, Emilio | Arsenal | 4.600.000 | 10 |
| Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
| TOTAL: | 45.200.000 | 158 | ||
| EQUIPO IDEAL - TÁCTICA 3-4-3 - FECHA 14 (10ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pozo, Diego | Colón | 4.700.000 | 14 |
| DEF | Desábato, Leandro | Estudiantes | 5.000.000 | 20 |
| DEF | Braghieri, Diego | Lanús | 3.000.000 | 15 |
| DEF | Vergini, Santiago | Newell's | 3.100.000 | 15 |
| VOL | Aguirre, Nicolás | Arsenal | 3.400.000 | 18 |
| VOL | Castro, Nicolás | Atlético Rafaela | 4.900.000 | 17 |
| VOL | Carbonero, Carlos | Arsenal | 3.000.000 | 13 |
| VOL | Figueroa, Víctor | Newell's | 3.800.000 | 13 |
| DEL | Pavone, Mariano | Lanús | 6.200.000 | 12 |
| DEL | Urruti, Maximiliano | Newell's | 2.300.000 | 10 |
| DEL | Zelaya, Emilio | Arsenal | 4.600.000 | 10 |
| Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
| TOTAL: | 45.200.000 | 157 | ||
| EQUIPO ANTI-IDEAL - TÁCTICA 4-4-2 - FECHA 14 (10ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pocrnjic, Luciano | San Martín SJ | 4.000.000 | 0 |
| DEF | Avendaño, Juan | Unión | 4.000.000 | -1 |
| DEF | Orban, Lucas | Tigre | 2.900.000 | -1 |
| DEF | Escudero, Sergio | Argentinos | 3.600.000 | 0 |
| DEF | Sánchez, Nicolás | Godoy Cruz | 5.600.000 | 2 |
| VOL | Musto, Damián | Olimpo | 2.800.000 | 0 |
| VOL | Martínez, Román | Tigre | 6.000.000 | 1 |
| VOL | Rosales, Paulo | Unión | 4.800.000 | 2 |
| VOL | Aued, Luciano | Racing | 3.800.000 | 2 |
| DEL | Hauche, Gabriel | Racing | 6.900.000 | 3 |
| DEL | Caballero, Pablo | Racing | 2.800.000 | 3 |
| Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
| TOTAL: | 48.400.000 | 11 | ||
| EQUIPO ANTI-IDEAL - TÁCTICA 4-3-3 - FECHA 14 (10ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pocrnjic, Luciano | San Martín SJ | 4.000.000 | 0 |
| DEF | Avendaño, Juan | Unión | 4.000.000 | -1 |
| DEF | Orban, Lucas | Tigre | 2.900.000 | -1 |
| DEF | Escudero, Sergio | Argentinos | 3.600.000 | 0 |
| DEF | Sánchez, Nicolás | Godoy Cruz | 5.600.000 | 2 |
| VOL | Musto, Damián | Olimpo | 2.800.000 | 0 |
| VOL | Martínez, Román | Tigre | 6.000.000 | 1 |
| VOL | Rosales, Paulo | Unión | 4.800.000 | 2 |
| DEL | Hauche, Gabriel | Racing | 6.900.000 | 3 |
| DEL | Caballero, Pablo | Racing | 2.800.000 | 3 |
| DEL | Obolo, Mauro | Vélez | 9.000.000 | 4 |
| Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
| TOTAL: | 53.600.000 | 13 | ||
| EQUIPO ANTI-IDEAL - TÁCTICA 3-4-3 - FECHA 14 (10ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pocrnjic, Luciano | San Martín SJ | 4.000.000 | 0 |
| DEF | Avendaño, Juan | Unión | 4.000.000 | -1 |
| DEF | Orban, Lucas | Tigre | 2.900.000 | -1 |
| DEF | Escudero, Sergio | Argentinos | 3.600.000 | 0 |
| VOL | Musto, Damián | Olimpo | 2.800.000 | 0 |
| VOL | Martínez, Román | Tigre | 6.000.000 | 1 |
| VOL | Rosales, Paulo | Unión | 4.800.000 | 2 |
| VOL | Aued, Luciano | Racing | 3.800.000 | 2 |
| DEL | Hauche, Gabriel | Racing | 6.900.000 | 3 |
| DEL | Caballero, Pablo | Racing | 2.800.000 | 3 |
| DEL | Obolo, Mauro | Vélez | 9.000.000 | 4 |
| Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
| TOTAL: | 51.800.000 | 13 | ||
| EQUIPO IDEAL - GRAN DT FÚTBOL 5 - FECHA 14 (10ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pozo, Diego | Colón | 4.700.000 | 14 |
| DEF | Desábato, Leandro | Estudiantes | 5.000.000 | 20 |
| DEF | Braghieri, Diego | Lanús | 3.000.000 | 15 |
| VOL | Aguirre, Nicolás | Arsenal | 3.400.000 | 18 |
| VOL | Castro, Nicolás | Atlético Rafaela | 4.900.000 | 17 |
| TOTAL: | 21.000.000 | 84 | ||
| EQUIPO ANTI-IDEAL - GRAN DT FÚTBOL 5 - FECHA 14 (10ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pocrnjic, Luciano | San Martín SJ | 4.000.000 | 0 |
| DEF | Avendaño, Juan | Unión | 4.000.000 | -1 |
| DEF | Orban, Lucas | Tigre | 2.900.000 | -1 |
| DEF | Escudero, Sergio | Argentinos | 3.600.000 | 0 |
| VOL | Musto, Damián | Olimpo | 2.800.000 | 0 |
| TOTAL: | 17.300.000 | -2 | ||
| JUGADOR IDEAL - FECHA 14 (10ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| DEF | Desábato, Leandro | Estudiantes | 5.000.000 | 20 |
| JUGADOR ANTI-IDEAL - FECHA 14 (10ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| DEF | Avendaño, Juan | Unión | 4.000.000 | -1 |
Consejos Gran DT - Fecha 15 - Clausura 2012
Las parejas más goleadoras del torneo son: Carlos Luna - Ezequiel Maggiolo (Tigre, 11 goles) y Ernesto Farías - Facundo Parra (Independiente, 10 goles).
Newell's - Tigre. El puntero enfrenta a uno de sus perseguidores, que busca también escaparle al descenso. Los de Victoria no vencen a los Leprosos desde el Clausura 2010 (5 PJ, 2 PE y 3 PP).
Boca y Vélez juegan esta semana por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Estate atento a los equipos que puedan elegir sus DT para el fin de semana.
Leandro Desábato (Estudiantes) fue el Jugador Ideal de la última fecha. Sumó 20 puntos para los casi 70 mil técnicos que lo incluyeron en sus equipos. Al podio también subieron Nicolás Aguirre (Arsenal, 18 puntos) y Nicolás Castro (Atl. Rafaela, 17).
Estadísticas - Fecha 14 (10ª Gran DT) - Clausura 2012
Resumen de Estadísticas y Mejores Por Puesto a la Fecha 14 del Torneo Clausura 2012.
En la siguiente planilla podrán ver todos los Puntos Equipo Por Equipo, la tabla Acumulada General, Acumulada General Arqueros, Acumulada General Defensores, Acumulada General Volantes, Acumulada General Delanteros, Mejores y Peores Promedios, Top Vallas Invictas Por Clubes, Top Figuras y el Top 40 Fecha 14 (10 Gran DT).
Jugador Ideal - Fecha 14 - Gran DT Clausura 2012
Muchos hubieran pensado en el partido entre Boca y Vélez y una posible lluvia de goles. Otros hubieran mirado hacia el clásico sureño entre Lanús y Banfield. Tal vez un delantero de Newell’s, habrá soñado alguno. Sin embargo, Leandro Desábato sorprendió a todos y se quedó con el lugar privilegiado como el Jugador Ideal en el Gran DT.
El defensor central de Estudiantes de La Plata se llevó todas las miradas. Claro, fue la figura del encuentro entre su equipo y Godoy Cruz. Además, convirtió un gol de cabeza. Los 67.377 técnicos que confiaron en el Chavo gritaron bien fuerte por los 20 puntos que sumó el jugador. Claro, para llegar alto en la tabla de los mejores del fin de semana hay que tener gol. Nicolás Aguirre, de Arsenal, se metió como segundo en el escalafón. Su gol a San Martín y la condición de figura le reportaron 18 puntos a los entrenadores que lo incluyeron en sus equipos.
Nicolás Castro, por su parte, les dejó un dulce sabor a los hinchas de Rafaela. Su empate agónico aportó un punto clave en la lucha por la permanencia del conjunto de Rubén Darío Forestello, y sus 17 unidades lo metieron en el podio de los más rendidores. Otro defensor que sobresalió fue Santiago Vergini, que se subió al tren del solitario líder Newell’s. Tuvo una buena actuación y marcó un tanto. Así, consagró la alegría leprosa y cosechó 15 puntos en el Torneo Fantástico.
Números De La Fecha 14 - Clausura 2012
Puntajes Gran DT Totales - Fecha 14 - Clausura 2012
Puntajes Gran DT - Fecha 33 - Día 13-05 - B Nacional 2011/2012
Pablo Campodónico 4
Nahuel Roselli 4
Facundo Nasif 5
Dario Cajaravilla 5
Walter Zunino 3
Marcelo Vega 5
Jonathan Blanco 5
Jonathan Galván 3
Leandro Aguirre 4
Matías Gigli 5
Jorge Piñero da Silva 12
Sup: Mauricio Carrasco 5.
Manuel García 4
Paulo Ferrari 6
Nahuel Valentini 5
Matias Lequi 5
Gerardo Pérez 5
Santiago Biglieri 7
Federico Vismara 3
Jesús Méndez 4
Ricardo Gómez 6
Antonio Medina 16
Gonzalo Castillejos 10
Sup: Federico Carrizo 5 y Leonardo Monje 5.
Sebastián Pereyra 2
Mario Vera 3
Fernando Stang 5
Walter García 3
Julio Villariño 4
Hernán Zanni 5
Fabio Rodrigo Giménez 5
Leonardo Borzani 6
Leandro Benítez 4
Matías Jara 5
Gonzalo Klusener 10
Maximiliano Cavalotti 4
Javier Páez 15
Víctor Soto 5
Sebastián Díaz Villán 5
Jorge Sanabria 4
Leonardo Ferreyra 2
Daniel Ramasco 5
Maximiliano Rodríguez 5
Fabio Matías Giménez 5
Diego Magno 15
Alejandro Delorte 6