Equipos Ideales y Anti-Ideales - Fecha 32 - B Nacional 2011/2012
| EQUIPO IDEAL - TÁCTICA 4-4-2 - FECHA 32 (7ª GRAN DT) - B NACIONAL 2011/2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | García, Manuel | Rosario Central | 1.500.000 | 9 |
| DEF | Macaluso, Damián | Gimnasia LP | 1.500.000 | 13 |
| DEF | Valentini, Nahuel | Rosario Central | 3.000.000 | 13 |
| DEF | Paredes, Maximiliano | Chacarita | 500.000 | 9 |
| DEF | Márquez, Lucas Matías | Patronato | 1.500.000 | 9 |
| VOL | Bustos, Cristian Gabriel | Patronato | 3.000.000 | 22 |
| VOL | Barrionuevo, Federico | Atlético Tucumán | 2.500.000 | 21 |
| VOL | Britez Ojeda, Marcos | Independiente Riv. | 2.500.000 | 16 |
| VOL | Caneo, Miguel | Quilmes | 3.000.000 | 15 |
| DEL | Trezeguet, David | River | 6.000.000 | 15 |
| DEL | Ereros, Sebastián | Chacarita | 2.500.000 | 14 |
| Con 4 suplentes de $500.000 cada uno. | 2.000.000 | |||
| TOTAL: | 29.500.000 | 156 | ||
| EQUIPO IDEAL - TÁCTICA 4-3-3 - FECHA 32 (7ª GRAN DT) - B NACIONAL 2011/2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | García, Manuel | Rosario Central | 1.500.000 | 9 |
| DEF | Macaluso, Damián | Gimnasia LP | 1.500.000 | 13 |
| DEF | Valentini, Nahuel | Rosario Central | 3.000.000 | 13 |
| DEF | Paredes, Maximiliano | Chacarita | 500.000 | 9 |
| DEF | Márquez, Lucas Matías | Patronato | 1.500.000 | 9 |
| VOL | Bustos, Cristian Gabriel | Patronato | 3.000.000 | 22 |
| VOL | Barrionuevo, Federico | Atlético Tucumán | 2.500.000 | 21 |
| VOL | Britez Ojeda, Marcos | Independiente Riv. | 2.500.000 | 16 |
| DEL | Trezeguet, David | River | 6.000.000 | 15 |
| DEL | Ereros, Sebastián | Chacarita | 2.500.000 | 14 |
| DEL | Visconti, Aldo | Boca Unidos | 4.000.000 | 14 |
| Con 4 suplentes de $500.000 cada uno. | 2.000.000 | |||
| TOTAL: | 30.500.000 | 155 | ||
| EQUIPO IDEAL - TÁCTICA 3-4-3 - FECHA 32 (7ª GRAN DT) - B NACIONAL 2011/2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | García, Manuel | Rosario Central | 1.500.000 | 9 |
| DEF | Macaluso, Damián | Gimnasia LP | 1.500.000 | 13 |
| DEF | Valentini, Nahuel | Rosario Central | 3.000.000 | 13 |
| DEF | Paredes, Maximiliano | Chacarita | 500.000 | 9 |
| VOL | Bustos, Cristian Gabriel | Patronato | 3.000.000 | 22 |
| VOL | Barrionuevo, Federico | Atlético Tucumán | 2.500.000 | 21 |
| VOL | Britez Ojeda, Marcos | Independiente Riv. | 2.500.000 | 16 |
| VOL | Caneo, Miguel | Quilmes | 3.000.000 | 15 |
| DEL | Trezeguet, David | River | 6.000.000 | 15 |
| DEL | Ereros, Sebastián | Chacarita | 2.500.000 | 14 |
| DEL | Visconti, Aldo | Boca Unidos | 4.000.000 | 14 |
| Con 4 suplentes de $500.000 cada uno. | 2.000.000 | |||
| TOTAL: | 32.000.000 | 161 | ||
| EQUIPO ANTI-IDEAL - TÁCTICA 4-4-2 - FECHA 32 (7ª GRAN DT) - B NACIONAL 2011/2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Calviño, Lucas | Huracán | 1.500.000 | 0 |
| DEF | Furios, Iván | Aldosivi | 4.000.000 | 2 |
| DEF | Filipetto, Ezequiel N. | Huracán | 2.500.000 | 2 |
| DEF | Mosset, Marcelo | Atlético Tucumán | 2.500.000 | 2 |
| DEF | Beratz, Lisandro Agustín | Desamparados | 1.500.000 | 2 |
| VOL | Lamberti, Hernán | Desamparados | 4.000.000 | 2 |
| VOL | Alderete, Reinaldo A. | Rosario Central | 2.500.000 | 2 |
| VOL | Pérez, Patricio | Boca Unidos | 2.500.000 | 2 |
| VOL | Pogonza, Maximiliano D. | Atlanta | 2.500.000 | 2 |
| DEL | Dybala, Paulo | Instituto | 5.000.000 | 3 |
| DEL | Lagos, Diego Eduardo | Instituto | 2.500.000 | 3 |
| Con 4 suplentes de $500.000 cada uno. | 2.000.000 | |||
| TOTAL: | 33.000.000 | 22 | ||
| EQUIPO ANTI-IDEAL - TÁCTICA 4-3-3 - FECHA 32 (7ª GRAN DT) - B NACIONAL 2011/2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Calviño, Lucas | Huracán | 1.500.000 | 0 |
| DEF | Furios, Iván | Aldosivi | 4.000.000 | 2 |
| DEF | Filipetto, Ezequiel N. | Huracán | 2.500.000 | 2 |
| DEF | Mosset, Marcelo | Atlético Tucumán | 2.500.000 | 2 |
| DEF | Beratz, Lisandro Agustín | Desamparados | 1.500.000 | 2 |
| VOL | Lamberti, Hernán | Desamparados | 4.000.000 | 2 |
| VOL | Alderete, Reinaldo A. | Rosario Central | 2.500.000 | 2 |
| VOL | Pérez, Patricio | Boca Unidos | 2.500.000 | 2 |
| DEL | Dybala, Paulo | Instituto | 5.000.000 | 3 |
| DEL | Lagos, Diego Eduardo | Instituto | 2.500.000 | 3 |
| DEL | López Macri, Nicolás | Instituto | 2.500.000 | 3 |
| Con 4 suplentes de $500.000 cada uno. | 2.000.000 | |||
| TOTAL: | 33.000.000 | 23 | ||
| EQUIPO ANTI-IDEAL - TÁCTICA 3-4-3 - FECHA 32 (7ª GRAN DT) - B NACIONAL 2011/2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Calviño, Lucas | Huracán | 1.500.000 | 0 |
| DEF | Furios, Iván | Aldosivi | 4.000.000 | 2 |
| DEF | Filipetto, Ezequiel N. | Huracán | 2.500.000 | 2 |
| DEF | Mosset, Marcelo | Atlético Tucumán | 2.500.000 | 2 |
| VOL | Lamberti, Hernán | Desamparados | 4.000.000 | 2 |
| VOL | Alderete, Reinaldo A. | Rosario Central | 2.500.000 | 2 |
| VOL | Pérez, Patricio | Boca Unidos | 2.500.000 | 2 |
| VOL | Pogonza, Maximiliano D. | Atlanta | 2.500.000 | 2 |
| DEL | Dybala, Paulo | Instituto | 5.000.000 | 3 |
| DEL | Lagos, Diego Eduardo | Instituto | 2.500.000 | 3 |
| DEL | López Macri, Nicolás | Instituto | 2.500.000 | 3 |
| Con 4 suplentes de $500.000 cada uno. | 2.000.000 | |||
| TOTAL: | 34.000.000 | 23 | ||
| JUGADOR IDEAL - FECHA 32 (7ª GRAN DT) - B NACIONAL 2011/2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| VOL | Bustos, Cristian Gabriel | Patronato | 3.000.000 | 22 |
| JUGADOR ANTI-IDEAL - FECHA 32 (7ª GRAN DT) - B NACIONAL 2011/2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Calviño, Lucas | Huracán | 1.500.000 | 0 |
