INSCRIBITE A NUESTRO TORNEO DE AMIGOS
Nombre del Dueño: Gabriel
Apellido del Dueño: Hernando
PREMIO GRAN DT PRIMERA DIVISIÓN 2026
Campeón del Torneo: $50.000.
PREMIO GRAN DT FÚTBOL 5
Campeón del Torneo: $25.000.
Ganador - GDT Fútbol 5 - Primera División 2022
Ganadores - Miniligas - Gran DT Primera División 2022
Equipo Ideal - Gran DT Primera División 2022
Estadísticas - FINALES - Gran DT Primera División 2022
Ganadores MiniLigas por Premios de Planeta Gran DT
Ganadores Torneo de Amigos Planeta Gran DT Oficial
Ganadores - Torneo por Premios de Planeta Gran DT
Ganadores Mini Torneos de Amigos por Premios
martes, 16 de febrero de 2016
Errores en cálculos de puntajes fecha 2 Primera División 2016
Entrada editada el 18/02:
Gran DT realizó el recálculo de la fecha 2 casi por completo. Únicamente faltó que califiquen a Javier Capelli.
Hola gente! Aunque el Gran DT no arrancó aún, se siguen cometiendo errores en los puntajes finales que figuran en el sitio y los cuales no van a coincidir con nuestras estadísticas ya que respetamos los puntajes reales, y no las pifias que tienen en el juego. Ojalá corrija todos estos errores.
Los mismos son:
En Aldosivi-Argentinos, Guillermo Ortiz fue calificado con un 6, no 4.
En Racing-San Martín SJ, Javier Capelli ingresó a los 25'ST por lo que debió ser calificado.
En Atlético Tucumán-Boca, a los 17'ST ingresó Rodrigo Aliendro (quien debió ser calificado) por Guillermo Acosta.
Planteles Gran DT Primera División 2016
| FECHA A FECHA SE FUERON INCORPORANDO A LOS SIGUIENTES JUGADORES: | |||
| Jugador | Club | Puesto | Cotización |
|---|---|---|---|
| Borjas, Emiliano | Aldosivi | DEF | 300.000 |
| Pájaro, Nahuel | Aldosivi | VOL | 300.000 |
| Mac Allister, Kevin | Argentinos | DEF | 300.000 |
| Mosevich, Leonel | Argentinos | DEF | 300.000 |
| Barboza, Facundo | Argentinos | VOL | 300.000 |
| Riquelme, Sebastián | Argentinos | VOL | 300.000 |
| Albertengo, Mauro | Atlético Rafaela | DEL | 300.000 |
| Cambeses, Facundo | Banfield | ARQ | 300.000 |
| Bravo, Claudio | Banfield | DEF | 300.000 |
| Maldonado, Alexis | Banfield | DEF | 300.000 |
| Sporle, Adrián | Banfield | DEF | 400.000 |
| Escobar, Miguel | Banfield | VOL | 400.000 |
| Gómez, Luciano | Banfield | VOL | 500.000 |
| Morales, Romel | Banfield | VOL | 300.000 |
| Molina Lucero, Nahuel | Boca | DEF | 400.000 |
| Moreno, Christian | Boca | DEF | 300.000 |
| Silva Torrejón, Pedro | Boca | DEF | 400.000 |
| Chicco, Julián | Boca | VOL | 300.000 |
| Benegas, Nicolás | Boca | DEL | 400.000 |
| Bastía, Adrián | Colón | VOL | 3.400.000 |
| Comachi, Lucas | Colón | VOL | 300.000 |
| Leguizamón, Nicolás | Colón | DEL | 300.000 |
| Sandoval, Tomás | Colón | DEL | 300.000 |
| Frías, Adonis | Defensa y Justicia | DEF | 300.000 |
| Aparicio, Eric | Defensa y Justicia | DEL | 2.300.000 |
| Sosa, Matías | Defensa y Justicia | DEL | 300.000 |
| Sappa, Daniel | Estudiantes | ARQ | 300.000 |
| Talpone, Nicolás | Estudiantes | VOL | 300.000 |
| Luna, Nahuel | Estudiantes | DEL | 300.000 |
| Quintana, Facundo | Estudiantes | DEL | 400.000 |
| Ceceri, Kevin | Gimnasia | DEF | 300.000 |
| Perdomo, Luciano | Gimnasia | VOL | 500.000 |
| Alé Corvalán, Jonás | Gimnasia | DEL | 300.000 |
| Contín, Leandro | Gimnasia | DEL | 300.000 |
| Díaz, Leandro | Huracán | VOL | 3.000.000 |
| Juárez, Matías | Huracán | VOL | 300.000 |
| Molina, Tomás | Huracán | DEL | 300.000 |
| Moreira, Rodrigo | Independiente | DEF | 300.000 |
| Blanco, Domingo | Independiente | VOL | 300.000 |
| Nelle, Saúl | Independiente | VOL | 500.000 |
| Del Castillo, Gastón | Independiente | DEL | 400.000 |
| Colotto, Diego | Lanús | DEF | 3.600.000 |
| Fernández, Leandro | Newell's | DEF | 3.200.000 |
| Franco, Emiliano | Newell's | VOL | 300.000 |
| Fértoli, Héctor | Newell's | DEL | 400.000 |
| Tissera, Matías | Newell's | DEL | 300.000 |
| Lacunza, Leandro | Olimpo | DEF | 300.000 |
| Ferrari, Jonathan | Patronato | DEF | 3.000.000 |
| Furios, Iván | Patronato | DEF | 3.800.000 |
| Marconato, Mauro | Patronato | VOL | 500.000 |
| Donoso, Matías | Patronato | DEL | 2.000.000 |
| Andrada, Federico | Quilmes | DEL | 1.800.000 |
| Leiva, Mauro | Racing | VOL | 400.000 |
| Velazco, Maximiliano | River | ARQ | 300.000 |
| Montiel, Gonzalo | River | DEF | 300.000 |
| Andrade, Tomás | River | VOL | 300.000 |
| Morán Correa, Zacarías | River | VOL | 300.000 |
| Franco, Nicolás | River | DEL | 300.000 |
| Pereyra, Joaquín | Rosario Central | VOL | 300.000 |
| Díaz, Paulo | San Lorenzo | DEF | 3.200.000 |
| Tapia, Rodrigo | San Lorenzo | DEF | 500.000 |
| Merlini, Bautista | San Lorenzo | VOL | 300.000 |
| Luna, Jorge | San Martín SJ | VOL | 2.500.000 |
| Antonini, Fermín | Sarmiento | VOL | 300.000 |
| Fornari, Maximiliano | Sarmiento | DEL | 1.000.000 |
| Pérez, Braian | Temperley | DEL | 1.000.000 |
| Rojas, Ariel | Temperley | DEL | 800.000 |
| Echeverría, Mariano | Tigre | DEF | 3.500.000 |
| Algozino, Lucas | Unión | VOL | 300.000 |
| Fantín, Matías | Unión | VOL | 400.000 |
| Lebus, Santiago | Unión | VOL | 300.000 |
| Servetto, Nicolás | Vélez | DEL | 300.000 |
| Stelcaldo, Santiago | Vélez | DEL | 300.000 |
| Zabala, Diego | Vélez | DEL | 300.000 |
Suplemento Gran DT Primera División 2016
Formaciones - Martes 16/02 - Fecha 3 - Primera División 2016
Ley del Ex - Fecha 3 - Primera División 2016
Programación - Fecha 3 - Primera División 2016
Zona 1
Martes 16 de febrero
19:15 | Banfield - Quilmes A.C. Árbitro: Pablo Díaz.
19:15 | Olimpo de Bahía Blanca - San Lorenzo de Almagro. Árbitro: Néstor Pitana.
Miércoles 17 de febrero
19:15 | Independiente - Rosario Central. Árbitro: Jorge Baliño.
19:15 | Patronato de Paraná - Arsenal F.C. Árbitro: Nicolás Lamolina.
21:30 | Sarmiento de Junín - Gimnasia y Esgrima La Plata. Árbitro: Pablo Lunati.
Jueves 18 de febrero
19:00 | Colón de Santa Fe - Belgrano de Córdoba. Árbitro: Federico Beligoy.
21:15 | River Plate - Godoy Cruz de Mendoza. Árbitro: Germán Delfino.
Zona 2
Miércoles 17 de febrero
17:00 | Defensa y Justicia - Atlético de Rafaela. Árbitro: Mauro Vigliano.
17:00 | Newell's Old Boys - Racing Club. Árbitro:Juan Pablo Pompei.
21:15 | San Martín de San Juan - Boca Juniors. Árbitro: Silvio Trucco.
Jueves 18 de febrero
17:00 | Estudiantes de La Plata - Tigre. Árbitro: Patricio Loustau.
19:00 | Temperley - Lanús. Árbitro: Diego Abal.
21:15 | Atlético Tucumán - Unión de Santa Fe. Árbitro: Fernando Espinoza.
Jueves 24 de marzo
17:00 | Huracán - Aldosivi de Mar del Plata. Árbitro: Darío Herrera.
Interzonal
Martes 16 de febrero
21:30 | Argentinos Juniors - Vélez Sarsfield. Árbitro: Fernando Rapallini.