Equipos Ideales y Anti-Ideales - Fecha 7 - Clausura 2012
| EQUIPO IDEAL - TÁCTICA 4-4-2 - FECHA 7 (3ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pozo, Diego | Colón | 4.700.000 | 9 |
| DEF | Fontanini, Fabricio | Atlético Rafaela | 3.300.000 | 20 |
| DEF | Burdisso, Guillermo | Arsenal | 4.600.000 | 17 |
| DEF | Pellerano, Hernán | Newell's | 4.500.000 | 16 |
| DEF | Goltz, Paolo Duval | Lanús | 4.700.000 | 16 |
| VOL | Rolle, Martín | Olimpo | 5.400.000 | 13 |
| VOL | Velázquez, Jorge | Unión | 3.400.000 | 12 |
| VOL | Rosales, Paulo | Unión | 4.800.000 | 12 |
| VOL | Moreno y F, Iván | Colón | 5.000.000 | 12 |
| DEL | Jara, Diego | Unión | 3.000.000 | 11 |
| DEL | Chevantón, Javier | Colón | 4.300.000 | 11 |
| Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
| TOTAL: | 48.900.000 | 149 | ||
| EQUIPO IDEAL - TÁCTICA 4-3-3 - FECHA 7 (3ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pozo, Diego | Colón | 4.700.000 | 9 |
| DEF | Fontanini, Fabricio | Atlético Rafaela | 3.300.000 | 20 |
| DEF | Burdisso, Guillermo | Arsenal | 4.600.000 | 17 |
| DEF | Pellerano, Hernán | Newell's | 4.500.000 | 16 |
| DEF | Goltz, Paolo Duval | Lanús | 4.700.000 | 16 |
| VOL | Rolle, Martín | Olimpo | 5.400.000 | 13 |
| VOL | Velázquez, Jorge | Unión | 3.400.000 | 12 |
| VOL | Rosales, Paulo | Unión | 4.800.000 | 12 |
| DEL | Jara, Diego | Unión | 3.000.000 | 11 |
| DEL | Chevantón, Javier | Colón | 4.300.000 | 11 |
| DEL | Leguizamón, Luciano | Arsenal | 4.700.000 | 11 |
| Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
| TOTAL: | 48.600.000 | 148 | ||
| EQUIPO IDEAL - TÁCTICA 3-4-3 - FECHA 7 (3ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pozo, Diego | Colón | 4.700.000 | 9 |
| DEF | Fontanini, Fabricio | Atlético Rafaela | 3.300.000 | 20 |
| DEF | Burdisso, Guillermo | Arsenal | 4.600.000 | 17 |
| DEF | Pellerano, Hernán | Newell's | 4.500.000 | 16 |
| VOL | Rolle, Martín | Olimpo | 5.400.000 | 13 |
| VOL | Velázquez, Jorge | Unión | 3.400.000 | 12 |
| VOL | Rosales, Paulo | Unión | 4.800.000 | 12 |
| VOL | Moreno y F, Iván | Colón | 5.000.000 | 12 |
| DEL | Jara, Diego | Unión | 3.000.000 | 11 |
| DEL | Chevantón, Javier | Colón | 4.300.000 | 11 |
| DEL | Leguizamón, Luciano | Arsenal | 4.700.000 | 11 |
| Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
| TOTAL: | 48.900.000 | 144 | ||
| EQUIPO ANTI-IDEAL - TÁCTICA 4-4-2 - FECHA 7 (3ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Orion, Agustín | Boca | 6.200.000 | 2 |
| DEF | Rodríguez, Clemente | Boca | 6.300.000 | 0 |
| DEF | Cahais, Matías | Racing | 4.700.000 | 1 |
| DEF | Martínez, Matías | Racing | 4.500.000 | 1 |
| DEF | Tuzzio, Eduardo | Independiente | 5.000.000 | 2 |
| VOL | Pellerano, Cristian | Independiente | 3.900.000 | -1 |
| VOL | Rodríguez, Ribair | Belgrano | 3.300.000 | -1 |
| VOL | Díaz, Gastón | Tigre | 2.400.000 | -1 |
| VOL | Jara, Leonardo | Estudiantes | 1.300.000 | 1 |
| DEL | Gutiérrez, Teófilo | Racing | 10.500.000 | -1 |
| DEL | Farías, Ernesto | Independiente | 7.200.000 | 2 |
| Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
| TOTAL: | 56.500.000 | 5 | ||
| EQUIPO ANTI-IDEAL - TÁCTICA 4-3-3 - FECHA 7 (3ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Orion, Agustín | Boca | 6.200.000 | 2 |
| DEF | Rodríguez, Clemente | Boca | 6.300.000 | 0 |
| DEF | Cahais, Matías | Racing | 4.700.000 | 1 |
| DEF | Martínez, Matías | Racing | 4.500.000 | 1 |
| DEF | Tuzzio, Eduardo | Independiente | 5.000.000 | 2 |
| VOL | Pellerano, Cristian | Independiente | 3.900.000 | -1 |
| VOL | Rodríguez, Ribair | Belgrano | 3.300.000 | -1 |
| VOL | Díaz, Gastón | Tigre | 2.400.000 | -1 |
| DEL | Gutiérrez, Teófilo | Racing | 10.500.000 | -1 |
| DEL | Farías, Ernesto | Independiente | 7.200.000 | 2 |
| DEL | González, Leandro | Colón | 3.000.000 | 3 |
| Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
| TOTAL: | 58.200.000 | 7 | ||
| EQUIPO ANTI-IDEAL - TÁCTICA 3-4-3 - FECHA 7 (3ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Orion, Agustín | Boca | 6.200.000 | 2 |
| DEF | Rodríguez, Clemente | Boca | 6.300.000 | 0 |
| DEF | Cahais, Matías | Racing | 4.700.000 | 1 |
| DEF | Martínez, Matías | Racing | 4.500.000 | 1 |
| VOL | Pellerano, Cristian | Independiente | 3.900.000 | -1 |
| VOL | Rodríguez, Ribair | Belgrano | 3.300.000 | -1 |
| VOL | Díaz, Gastón | Tigre | 2.400.000 | -1 |
| VOL | Jara, Leonardo | Estudiantes | 1.300.000 | 1 |
| DEL | Gutiérrez, Teófilo | Racing | 10.500.000 | -1 |
| DEL | Farías, Ernesto | Independiente | 7.200.000 | 2 |
| DEL | Matos, Mauro | All Boys | 5.100.000 | 3 |
| Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
| TOTAL: | 56.600.000 | 6 | ||
| MEJOR JUGADOR - FECHA 7 (3ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| DEF | Fontanini, Fabricio | Atlético Rafaela | 3.300.000 | 20 |
| PEOR JUGADOR - FECHA 7 (3ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
| Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| DEL | Gutiérrez, Teófilo | Racing | 10.500.000 | -1 |
