Mirá la Ley del Ex para esta Fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
| Pos | Jugador / Club | Cotización | Jugó en: |
|---|---|---|---|
| DEF | Cáceres, Darío Central Córdoba | $ 1.000.000 | Defensa y Justicia |
| VOL | González, Lucas Central Córdoba | $ 1.700.000 | Defensa y Justicia |
| VOL | Tijanovich, Horacio Central Córdoba | $ 1.000.000 | Defensa y Justicia |
| VOL | Martínez, Mauricio Sarmiento | $ 3.200.000 | Racing |
| DEL | Torres, Marcelo Gimnasia La Plata | $ 4.800.000 | Banfield |
| DEL | Zalazar, David Banfield | $ 1.200.000 | Gimnasia La Plata |
| VOL | Antonini, Fermín Gimnasia de Mendoza | $ 800.000 | Deportivo Riestra |
| VOL | Malcorra, Ignacio Unión | $ 4.900.000 | Independiente |
| ARQ | Mele, Santiago Independiente | $ 3.100.000 | Unión |
| DEF | Calderón, Franco Independiente | $ 2.500.000 | Unión |
| DEL | Machuca, Imanol Independiente | $ 2.000.000 | Unión |
| DEF | Alarcón, Fernando Instituto | $ 3.800.000 | Talleres |
| VOL | Méndez, Juan Ignacio Instituto | $ 2.100.000 | Talleres |
| VOL | Moyano, Franco Instituto | $ 1.800.000 | Talleres |
| ARQ | Montero, Álvaro Boca | $ 4.900.000 | San Lorenzo |
| DEF | Braida, Malcom Boca | $ 3.300.000 | San Lorenzo |
| VOL | Romero, Ángel Boca | $ 4.700.000 | San Lorenzo |
| DEL | Bareiro, Adam Boca | $ 5.800.000 | San Lorenzo |
| VOL | Ibarra, Franco Rosario Central | $ 5.000.000 | Argentinos |
| VOL | Rodríguez, Alan Rosario Central | $ 3.400.000 | Argentinos |
| VOL | Gutiérrez, Kevin Argentinos | $ 4.000.000 | Rosario Central |
| VOL | Infantino, Gino Argentinos | $ 3.200.000 | Rosario Central |
| DEF | Cuesta, Víctor Platense | $ 2.000.000 | Newell's |
| VOL | Gómez, Iván Platense | $ 2.900.000 | Newell's |
| DEF | Salomón, Oscar Newell's | $ 1.800.000 | Platense |
| VOL | Herrera, Rodrigo Newell's | $ 1.000.000 | Platense |
| DEF | Maffini, Gonzalo Estudiantes de Río Cuarto | $ 1.000.000 | Belgrano |
| VOL | Alanís, Gabriel Estudiantes de Río Cuarto | $ 2.000.000 | Belgrano |
| DEL | Garnerone, Martín Estudiantes de Río Cuarto | $ 1.400.000 | Belgrano |
| DEL | Hesar, Ibrahim Estudiantes de Río Cuarto | $ 1.000.000 | Belgrano |
| DEF | Laso, Joaquín Tigre | $ 3.600.000 | Vélez |
| DEL | Fernández, Manuel * Tigre | Vélez | |
| DEF | Breitenbruch, Néstor Aldosivi | $ 1.500.000 | Atlético Tucumán |
| ARQ | Ingolotti, Luis Atlético Tucumán | $ 1.500.000 | Aldosivi |
| VOL | Laméndola, Nicolás Atlético Tucumán | $ 1.800.000 | Aldosivi |
| DEF | Martínez, Damián Barracas Central | $ 2.500.000 | Independiente Rivadavia |
| DEL | Barbieri, Juan Ignacio Barracas Central | $ 800.000 | Independiente Rivadavia |
| DEL | Bruera, Facundo Barracas Central | $ 3.100.000 | Independiente Rivadavia |
| DEL | Gamba, Lucas Barracas Central | $ 3.400.000 | Independiente Rivadavia |
| ARQ | Losada, Nahuel Lanús | $ 5.200.000 | Estudiantes de La Plata |
| * Fernández, Manuel (Tigre) no figura en Gran DT. | |||
La “Ley del Ex” dice que todo jugador que pasó por un club y ahora juega en otro, le convertirá un gol a su ex equipo. (Por ejemplo: si un jugador jugó en Boca, después pasó a River, ese jugador que ahora juega en River, le convertirá un gol a Boca).