Mirá la Ley del Ex para esta Fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
| Pos | Jugador / Club | Cotización | Jugó en: |
|---|---|---|---|
| DEF | González, Gonzalo Estudiantes de Río Cuarto | $ 500.000 | Gimnasia La Plata |
| DEF | Blondel, Lucas Huracán | $ 3.000.000 | Tigre |
| DEF | Soto, Guillermo Tigre | $ 1.800.000 | Huracán |
| VOL | Martínez, Gonzalo Tigre | $ 4.500.000 | Huracán |
| VOL | Martínez, Mauricio Sarmiento | $ 3.200.000 | Rosario Central |
| VOL | Lodico, Gastón Racing | $ 3.600.000 | Aldosivi |
| DEL | Torres, Elías Racing | $ 1.700.000 | Aldosivi |
| DEF | Sigali, Leonardo Aldosivi | $ 1.700.000 | Racing |
| VOL | Castro, Lucas Aldosivi | $ 3.000.000 | Racing |
| DEF | Quintana, Carlos Deportivo Riestra | $ 3.300.000 | Talleres |
| DEF | Amor, Emiliano San Lorenzo | $ 3.900.000 | Vélez |
| VOL | Tripichio, Nicolás San Lorenzo | $ 3.400.000 | Vélez |
| DEL | Bareiro, Adam Boca | $ 5.800.000 | River |
| DEF | Pittón, Bruno Unión | $ 3.100.000 | Newell's |
| ARQ | Espínola, Juan Barracas Central | $ 1.900.000 | Belgrano |
| VOL | Rolón, Esteban Barracas Central | $ 2.200.000 | Belgrano |
| DEF | Muñoz, Ezequiel Gimnasia de Mendoza | $ 2.500.000 | Lanús |
| DEL | Blanco, Domingo Defensa y Justicia | $ 3.600.000 | Independiente |
| DEL | Fernández, Leandro Defensa y Justicia | $ 3.000.000 | Independiente |
| VOL | Gómez, Iván Platense | $ 2.900.000 | Central Córdoba |
| DEL | Heredia, Leonardo Platense | $ 1.800.000 | Central Córdoba |
| DEF | Pignani, Juan Pablo Central Córdoba | $ 800.000 | Platense |
| VOL | Juárez, Fernando Central Córdoba | $ 1.500.000 | Platense |
| VOL | Tijanovich, Horacio Central Córdoba | $ 1.000.000 | Platense |
| VOL | Ham, Ezequiel Atlético Tucumán | $ 1.600.000 | Argentinos |
| DEL | Brondo, Manuel Atlético Tucumán | $ 900.000 | Argentinos |
| DEF | Bonifacio, Ezequiel Independiente Rivadavia | $ 1.000.000 | Banfield |
| DEF | Gómez, Luciano Independiente Rivadavia | $ 1.800.000 | Banfield |
| VOL | Ríos, Gonzalo Independiente Rivadavia | $ 900.000 | Banfield |
| DEF | Malanca, Renzo Banfield | $ 1.800.000 | Independiente Rivadavia |
| VOL | Paz, Nehuén Banfield | $ 2.200.000 | Independiente Rivadavia |
| VOL | Ríos, Lautaro Banfield | $ 900.000 | Independiente Rivadavia |
La “Ley del Ex” dice que todo jugador que pasó por un club y ahora juega en otro, le convertirá un gol a su ex equipo. (Por ejemplo: si un jugador jugó en Boca, después pasó a River, ese jugador que ahora juega en River, le convertirá un gol a Boca).