Mirá la Ley del Ex para esta Fecha 8 del Torneo Clausura 2026.

A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
| Pos | Jugador / Club | Cotización | Jugó en: |
|---|---|---|---|
| DEF | Antonini, Juan Estudiantes de Río Cuarto | $ 700.000 | Sarmiento |
| VOL | Alanís, Gabriel Estudiantes de Río Cuarto | $ 2.000.000 | Sarmiento |
| DEF | Arturia, Gastón Sarmiento | $ 1.100.000 | Estudiantes de Río Cuarto |
| DEF | Suárez, Lucas Sarmiento | $ 1.900.000 | Estudiantes de Río Cuarto |
| VOL | Arismendi, Yair Sarmiento | $ 1.400.000 | Estudiantes de Río Cuarto |
| ARQ | Arce, Ignacio Deportivo Riestra | $ 4.800.000 | Platense |
| DEF | Pombo, Joaquín Aldosivi | $ 1.000.000 | Banfield |
| VOL | Linares, Nicolás Aldosivi | $ 1.500.000 | Banfield |
| DEL | Chávez, Andrés Aldosivi | $ 1.500.000 | Banfield |
| DEL | Janson, Lucas V | $ 3.000.000 | Tigre |
| DEL | Zalazar, Maximiliano Gimnasia La Plata | $ 1.000.000 | Tigre |
| DEF | Villalba, Juan Manuel Tigre | $ 900.000 | Gimnasia La Plata |
| DEF | Muñoz, Ezequiel Gimnasia de Mendoza | $ 2.500.000 | Boca |
| VOL | Ceballos, Julián Gimnasia de Mendoza | $ 800.000 | Boca |
| VOL | Río, Martín San Lorenzo | $ 1.700.000 | Talleres |
| DEF | Catalán, Matías Talleres | $ 4.000.000 | San Lorenzo |
| DEL | Pellegrini, Matías Vélez | $ 2.300.000 | Estudiantes de La Plata |
| VOL | Elías, Jalil Estudiantes de La Plata | $ 2.000.000 | Vélez |
| VOL | Loaiza, Raúl Lanús | $ 2.500.000 | Defensa y Justicia |
| DEF | Aguilar, Felipe Central Córdoba | $ 1.000.000 | Independiente |
| VOL | González, Lucas Central Córdoba | $ 1.700.000 | Independiente |
| DEL | Laprida, Alan Central Córdoba | $ 900.000 | Independiente |
| DEF | Valdéz, Sebastián Independiente | $ 4.000.000 | Central Córdoba |
| ARQ | Centurión, Ezequiel River | $ 2.800.000 | Independiente Rivadavia |
| DEF | Vigo, Alex Independiente Rivadavia | $ 2.000.000 | River |
| DEL | Salas, Maximiliano Independiente Rivadavia | $ 5.400.000 | River |
| DEF | Galván, Ignacio Atlético Tucumán | $ 1.300.000 | Racing |
| VOL | Rolón, Esteban Barracas Central | $ 2.200.000 | Argentinos |
| DEF | Álvarez, Francisco Argentinos | $ 4.500.000 | Barracas Central |
| VOL | Cuello, Brahian Unión | $ 1.200.000 | Instituto |
| DEF | Galván, Jonatan Instituto | $ 1.800.000 | Unión |
La “Ley del Ex” dice que todo jugador que pasó por un club y ahora juega en otro, le convertirá un gol a su ex equipo. (Por ejemplo: si un jugador jugó en Boca, después pasó a River, ese jugador que ahora juega en River, le convertirá un gol a Boca).