Mirá la Ley del Ex para esta Fecha OO del Torneo Clausura 2026.

A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
| Pos | Jugador / Club | Cotización | Jugó en: |
|---|---|---|---|
| DEL | Cordero, Nicolás Aldosivi | $ 1.700.000 | Unión |
| VOL | Malcorra, Ignacio Unión | $ 4.900.000 | Aldosivi |
| VOL | Rosané, Siro Estudiantes de Río Cuarto | $ 700.000 | San Lorenzo |
| DEF | Guiffrey, Germán Gimnasia de Mendoza | $ 1.200.000 | Gimnasia La Plata |
| DEL | Andrada, Brian Gimnasia de Mendoza | $ 800.000 | Gimnasia La Plata |
| DEF | De La Fuente, Hernán Instituto | $ 2.500.000 | Atlético Tucumán |
| DEF | Gómez, Luciano Independiente Rivadavia | $ 1.800.000 | Independiente |
| DEF | Vigo, Alex Independiente Rivadavia | $ 2.000.000 | Independiente |
| DEL | Atencio, Rodrigo Independiente Rivadavia | $ 3.400.000 | Independiente |
| DEF | Paz, Nehuén Banfield | $ 2.200.000 | Newell's |
| DEF | Quintana, Carlos Deportivo Riestra | $ 3.300.000 | Huracán |
| DEF | Pasquini, Nicolás Sarmiento | $ 1.000.000 | Estudiantes de La Plata |
| DEL | Orsini, Nicolás Barracas Central | $ 2.500.000 | Platense |
| DEL | Fernández, Nicolás Emanuel Belgrano | $ 5.000.000 | Defensa y Justicia |
| VOL | Lucco, Jeremías Defensa y Justicia | $ 1.300.000 | Belgrano |
| DEF | Ortega, Francisco River | $ 4.600.000 | Vélez |
| DEF | Otamendi, Nicolás River | $ 6.800.000 | Vélez |
| VOL | Andrada, Tobías River | $ 3.600.000 | Vélez |
| VOL | Galván, Tomás River | $ 2.500.000 | Vélez |
| DEL | Almada, Thiago River | $ 7.000.000 | Vélez |
| DEF | Gómez, Elías Vélez | $ 3.300.000 | River |
| DEF | Mammana, Emanuel Vélez | $ 3.900.000 | River |
| VOL | Aliendro, Rodrigo Vélez | $ 4.000.000 | River |
| VOL | Lanzini, Manuel Vélez | $ 5.000.000 | River |
| DEF | Rojo, Marcos Racing | $ 4.000.000 | Boca |
| ARQ | García, Javier Boca | $ 1.500.000 | Racing |
| DEF | Battaglia, Rodrigo Boca | $ 5.000.000 | Racing |
| DEF | Banegas, Nahuel Tigre | $ 1.200.000 | Central Córdoba |
| DEF | Barrionuevo, Alan Tigre | $ 2.200.000 | Central Córdoba |
| DEF | Komar, Juan Cruz Rosario Central | $ 2.500.000 | Talleres |
| VOL | Navarro, Federico Rosario Central | $ 4.400.000 | Talleres |
La “Ley del Ex” dice que todo jugador que pasó por un club y ahora juega en otro, le convertirá un gol a su ex equipo. (Por ejemplo: si un jugador jugó en Boca, después pasó a River, ese jugador que ahora juega en River, le convertirá un gol a Boca).