Mirá la Ley del Ex para esta Fecha 13 del Torneo Clausura 2026.

A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
| Pos | Jugador / Club | Cotización | Jugó en: |
|---|---|---|---|
| ARQ | Ledesma, Marcos Instituto | $ 1.700.000 | Defensa y Justicia |
| VOL | Cristaldo, Franco Talleres | $ 5.000.000 | Boca |
| ARQ | Rodríguez, Diego Banfield | $ 4.100.000 | Argentinos |
| DEL | Anselmo, Federico Banfield | $ 1.300.000 | Argentinos |
| DEL | Zalazar, David Banfield | $ 1.200.000 | Argentinos |
| DEF | Bravo, Claudio Argentinos | $ 1.200.000 | Banfield |
| ARQ | Cozzani, Juan Pablo Platense | $ 3.800.000 | Lanús |
| DEL | Lotti, Augusto Platense | $ 2.200.000 | Lanús |
| DEF | Marcich, Sasha Lanús | $ 4.000.000 | Platense |
| DEF | Morgantini, Nicolás Lanús | $ 1.800.000 | Platense |
| ARQ | Marchiori, Tomás Vélez | $ 5.500.000 | Gimnasia de Mendoza |
| ARQ | Rigamonti, César Gimnasia de Mendoza | $ 2.000.000 | Vélez |
| VOL | Vargas, Matías Gimnasia de Mendoza | $ 4.300.000 | Vélez |
| DEF | Rodríguez, Juan Gabriel Atlético Tucumán | $ 2.700.000 | Rosario Central |
| VOL | Ortiz, Kevin Atlético Tucumán | $ 1.400.000 | Rosario Central |
| VOL | Castro, Alexis Estudiantes de La Plata | $ 3.600.000 | San Lorenzo |
| VOL | Elías, Jalil Estudiantes de La Plata | $ 2.000.000 | San Lorenzo |
| DEL | Gaich, Adolfo Estudiantes de La Plata | $ 4.800.000 | San Lorenzo |
| VOL | Farías, Facundo San Lorenzo | $ 4.900.000 | Estudiantes de La Plata |
| DEL | Cerutti, Ezequiel San Lorenzo | $ 2.500.000 | Estudiantes de La Plata |
| DEL | Del Prete, Gustavo San Lorenzo | $ 3.300.000 | Estudiantes de La Plata |
| ARQ | Bruera, Lucas Estudiantes de Río Cuarto | $ 2.000.000 | Aldosivi |
| ARQ | Lastra, Agustín Estudiantes de Río Cuarto | $ 700.000 | Aldosivi |
| DEL | González, Lucas Estudiantes de Río Cuarto | $ 800.000 | Aldosivi |
| DEF | Salomón, Oscar Newell's | $ 1.800.000 | Central Córdoba |
| ARQ | Aguerre, Alan Central Córdoba | $ 3.500.000 | Newell's |
| DEF | Mansilla, Facundo Central Córdoba | $ 1.200.000 | Newell's |
| VOL | Miloc, Dardo Barracas Central | $ 1.000.000 | Sarmiento |
| DEL | Orsini, Nicolás Barracas Central | $ 2.500.000 | Sarmiento |
| ARQ | Arce, Ignacio Deportivo Riestra | $ 4.800.000 | Unión |
| VOL | González, Tomás Deportivo Riestra | $ 1.200.000 | Unión |
La “Ley del Ex” dice que todo jugador que pasó por un club y ahora juega en otro, le convertirá un gol a su ex equipo. (Por ejemplo: si un jugador jugó en Boca, después pasó a River, ese jugador que ahora juega en River, le convertirá un gol a Boca).