Mirá la Ley del Ex para esta Fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
| Pos | Jugador / Club | Cotización | Jugó en: |
|---|---|---|---|
| DEF | Giannetti, Lautaro Newell's | $ 3.500.000 | Vélez |
| DEF | Montero, Alejo Newell's | $ 1.000.000 | Vélez |
| DEL | Giménez, Milton Boca | $ 4.900.000 | Central Córdoba |
| DEF | Moya, Santiago Aldosivi | $ 800.000 | Independiente Rivadavia |
| DEL | Dadín, Juan Bautista Aldosivi | $ 1.200.000 | Independiente Rivadavia |
| VOL | Palacios, Tiago Estudiantes de La Plata | $ 5.500.000 | Platense |
| VOL | Gómez, Iván Platense | $ 2.900.000 | Estudiantes de La Plata |
| VOL | Zapiola, Franco Platense | $ 5.000.000 | Estudiantes de La Plata |
| DEL | Giménez, Luciano Platense | $ 2.000.000 | Estudiantes de La Plata |
| DEL | Heredia, Leonardo Platense | $ 1.800.000 | Estudiantes de La Plata |
| DEF | Fascendini, Valentín Talleres | $ 2.200.000 | Unión |
| VOL | Mosqueira, Joaquín Unión | $ 3.500.000 | Talleres |
| DEL | Tarragona, Cristian Unión | $ 4.000.000 | Talleres |
| VOL | Mavilla, Julián Sarmiento | $ 800.000 | Belgrano |
| ARQ | Vicentini, Manuel Belgrano | $ 2.000.000 | Sarmiento |
| DEL | Passerini, Lucas Belgrano | $ 5.000.000 | Sarmiento |
| DEF | Laso, Joaquín Tigre | $ 3.600.000 | Rosario Central |
| DEL | López, Santiago Tigre | $ 1.700.000 | Rosario Central |
| DEL | Russo, Ignacio Tigre | $ 4.400.000 | Rosario Central |
| DEL | Badaloni, Tomás Rosario Central | $ 3.800.000 | Tigre |
| VOL | Gutiérrez, Kevin Argentinos | $ 4.000.000 | Gimnasia La Plata |
| DEL | Ávila, Ezequiel Independiente | $ 5.000.000 | San Lorenzo |
| DEL | Cerutti, Ezequiel San Lorenzo | $ 2.500.000 | Independiente |
| VOL | Romero, Óscar Huracán | $ 3.000.000 | Racing |
| ARQ | Cambeses, Facundo Racing | $ 6.300.000 | Huracán |
| VOL | Miljevic, Matko Racing | $ 4.800.000 | Huracán |
| VOL | Pérez, Leonel Racing | $ 3.400.000 | Huracán |
| DEF | Quintana, Carlos Deportivo Riestra | $ 3.300.000 | Lanús |
| DEL | Zalazar, David Banfield | $ 1.200.000 | Barracas Central |
| VOL | Lo Celso, Francesco Estudiantes de Río Cuarto | $ 1.000.000 | Instituto |
| DEL | Bajamich, Mateo Estudiantes de Río Cuarto | $ 2.000.000 | Instituto |
La “Ley del Ex” dice que todo jugador que pasó por un club y ahora juega en otro, le convertirá un gol a su ex equipo. (Por ejemplo: si un jugador jugó en Boca, después pasó a River, ese jugador que ahora juega en River, le convertirá un gol a Boca).