Mirá la Ley del Ex para esta Fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
| Pos | Jugador / Club | Cotización | Jugó en: |
|---|---|---|---|
| VOL | Martínez, Mauricio Sarmiento | $ 3.200.000 | Unión |
| DEL | González, Gastón Sarmiento | $ 2.000.000 | Unión |
| DEL | Magnín, Pablo Sarmiento | $ 2.000.000 | Unión |
| DEL | Marabel, Junior Sarmiento | $ 3.000.000 | Unión |
| ARQ | Marchesín, Agustín Boca | $ 5.900.000 | Lanús |
| VOL | Belmonte, Tomás Boca | $ 3.500.000 | Lanús |
| DEF | Izquierdoz, Carlos Lanús | $ 5.000.000 | Boca |
| DEL | Salvio, Eduardo Lanús | $ 5.200.000 | Boca |
| DEF | Lozano, Raúl Estudiantes de Río Cuarto | $ 1.900.000 | Huracán |
| VOL | Alanís, Gabriel Estudiantes de Río Cuarto | $ 2.000.000 | Huracán |
| DEL | Bajamich, Mateo Estudiantes de Río Cuarto | $ 2.000.000 | Huracán |
| DEL | Garro, Juan Fernando Estudiantes de Río Cuarto | $ 1.500.000 | Huracán |
| VOL | Cristaldo, Franco Talleres | $ 5.000.000 | Central Córdoba |
| ARQ | Aguerre, Alan Central Córdoba | $ 3.500.000 | Talleres |
| DEF | Maciel, Alejandro Central Córdoba | $ 1.100.000 | Talleres |
| DEF | Moyano, Santiago Central Córdoba | $ 1.100.000 | Talleres |
| VOL | Juárez, Fernando Central Córdoba | $ 1.500.000 | Talleres |
| DEL | Barrera, Diego Central Córdoba | $ 800.000 | Talleres |
| DEL | Santos, Michael Central Córdoba | $ 3.500.000 | Talleres |
| DEF | Compagnucci, Gabriel Atlético Tucumán | $ 1.700.000 | Belgrano |
| VOL | Sánchez, Adrián Belgrano | $ 2.800.000 | Atlético Tucumán |
| DEL | Cordero, Nicolás Aldosivi | $ 1.700.000 | Argentinos |
| DEF | Muñoz, Ezequiel Gimnasia de Mendoza | $ 2.500.000 | Independiente |
| DEF | Elordi, Juan Manuel Independiente Rivadavia | $ 1.100.000 | Racing |
| DEL | Salas, Maximiliano Independiente Rivadavia | $ 5.400.000 | Racing |
| ARQ | Borgogno, Matías Defensa y Justicia | $ 2.000.000 | Platense |
| DEF | Cuesta, Víctor Platense | $ 2.000.000 | Defensa y Justicia |
| VOL | Mainero, Guido Platense | $ 4.100.000 | Defensa y Justicia |
| DEL | Merlini, Bautista Platense | $ 2.900.000 | Defensa y Justicia |
| DEL | Togni, Gastón Platense | $ 3.100.000 | Defensa y Justicia |
| DEL | Aguirre, Brian Estudiantes de La Plata | $ 3.500.000 | Newell's |
| DEF | Demartini, Nicolás Barracas Central | $ 1.200.000 | Tigre |
| VOL | Maroni, Gonzalo Barracas Central | $ 3.500.000 | Tigre |
| VOL | Acevedo, Jonás Instituto | $ 2.300.000 | San Lorenzo |
| VOL | Méndez, Juan Ignacio Instituto | $ 2.100.000 | San Lorenzo |
| VOL | Moyano, Franco Instituto | $ 1.800.000 | San Lorenzo |
| DEL | Cuello, Alexis San Lorenzo | $ 4.000.000 | Instituto |
La “Ley del Ex” dice que todo jugador que pasó por un club y ahora juega en otro, le convertirá un gol a su ex equipo. (Por ejemplo: si un jugador jugó en Boca, después pasó a River, ese jugador que ahora juega en River, le convertirá un gol a Boca).