Mirá la Ley del Ex para esta Fecha 5 del Torneo Clausura 2026.

A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
| Pos | Jugador / Club | Cotización | Jugó en: |
|---|---|---|---|
| ARQ | Cambeses, Facundo Racing | $ 6.300.000 | Banfield |
| VOL | Rodríguez, Ignacio Racing | $ 1.800.000 | Banfield |
| DEL | Fernández, Tomás Aldosivi | $ 1.100.000 | Tigre |
| VOL | Serrago, Tiago Tigre | $ 1.600.000 | Aldosivi |
| DEF | Pittón, Bruno Unión | $ 3.100.000 | San Lorenzo |
| VOL | Menossi, Lucas Unión | $ 3.000.000 | San Lorenzo |
| VOL | Palacios, Julián Unión | $ 2.100.000 | San Lorenzo |
| DEL | Tarragona, Cristian Unión | $ 4.000.000 | San Lorenzo |
| DEF | Mendía, Mateo Platense | $ 1.500.000 | Boca |
| VOL | Dalmasso, Santiago Platense | $ 1.000.000 | Boca |
| DEF | Costa, Ayrton Boca | $ 6.000.000 | Platense |
| DEF | Pellegrino, Marco Boca | $ 3.500.000 | Platense |
| ARQ | Meza, Sebastián Huracán | $ 1.900.000 | Sarmiento |
| DEF | Ramírez Cardozo, Tobías River | $ 1.700.000 | Argentinos |
| VOL | Vera, Fausto River | $ 4.900.000 | Argentinos |
| DEF | Paredes, Franco Argentinos | $ 1.500.000 | River |
| VOL | López Muñoz, Hernán Argentinos | $ 4.700.000 | River |
| ARQ | Miño, Marcelo Barracas Central | $ 1.500.000 | Rosario Central |
| DEF | Martínez, Damián Barracas Central | $ 2.500.000 | Rosario Central |
| DEF | Tobio, Fernando Barracas Central | $ 3.000.000 | Rosario Central |
| DEL | Candia, Jhonatan Barracas Central | $ 3.000.000 | Rosario Central |
| DEL | Gamba, Lucas Barracas Central | $ 3.400.000 | Rosario Central |
| DEF | Moyano, Santiago Central Córdoba | $ 1.100.000 | Instituto |
| ARQ | Ledesma, Marcos Instituto | $ 1.700.000 | Central Córdoba |
| DEF | Galván, Jonatan Instituto | $ 1.800.000 | Central Córdoba |
| DEF | Meli, Juan Andrés Instituto | $ 1.000.000 | Central Córdoba |
| DEL | Bajamich, Mateo Estudiantes de Río Cuarto | $ 2.000.000 | Atlético Tucumán |
| ARQ | Albornoz, Patricio Atlético Tucumán | $ 300.000 | Estudiantes de Río Cuarto |
| DEF | Lomónaco, Kevin Independiente | $ 6.200.000 | Lanús |
| VOL | Marcone, Iván Independiente | $ 4.000.000 | Lanús |
| DEF | Gómez, Elías Vélez | $ 3.300.000 | Defensa y Justicia |
| DEF | Magallán, Lisandro Vélez | $ 3.900.000 | Defensa y Justicia |
| ARQ | Borgogno, Matías Defensa y Justicia | $ 2.000.000 | Vélez |
| DEF | Domínguez, Demian Defensa y Justicia | $ 500.000 | Vélez |
| DEF | Fernández, Damián Defensa y Justicia | $ 1.600.000 | Vélez |
| VOL | Porcel, Maximiliano Defensa y Justicia | $ 500.000 | Vélez |
| DEL | Fernández, Leandro Defensa y Justicia | $ 3.000.000 | Vélez |
| DEF | Saavedra, Franco Gimnasia de Mendoza | $ 900.000 | Talleres |
La “Ley del Ex” dice que todo jugador que pasó por un club y ahora juega en otro, le convertirá un gol a su ex equipo. (Por ejemplo: si un jugador jugó en Boca, después pasó a River, ese jugador que ahora juega en River, le convertirá un gol a Boca).