Mirá la Ley del Ex para esta Fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
| Pos | Jugador / Club | Cotización | Jugó en: |
|---|---|---|---|
| VOL | Luna, Alex Instituto | $ 3.000.000 | Independiente |
| DEF | Bonifacio, Ezequiel Independiente Rivadavia | $ 1.000.000 | Gimnasia La Plata |
| DEF | Gómez, Luciano Independiente Rivadavia | $ 1.800.000 | Gimnasia La Plata |
| VOL | Sosa Yung, Santiago Defensa y Justicia | $ 1.000.000 | San Lorenzo |
| DEL | Hausch, Agustín Defensa y Justicia | $ 800.000 | San Lorenzo |
| DEF | Amor, Emiliano San Lorenzo | $ 3.900.000 | Defensa y Justicia |
| VOL | Barrios, Nahuel San Lorenzo | $ 3.800.000 | Defensa y Justicia |
| VOL | Tripichio, Nicolás San Lorenzo | $ 3.400.000 | Defensa y Justicia |
| DEL | Brondo, Manuel Atlético Tucumán | $ 900.000 | Barracas Central |
| DEF | Martínez, Damián Barracas Central | $ 2.500.000 | Atlético Tucumán |
| VOL | Miloc, Dardo Barracas Central | $ 1.000.000 | Atlético Tucumán |
| DEF | Canale, José María Lanús | $ 5.500.000 | Newell's |
| DEL | Besozzi, Lucas Lanús | $ 1.900.000 | Newell's |
| DEF | Moya, Santiago Aldosivi | $ 800.000 | Huracán |
| VOL | Castro, Lucas Aldosivi | $ 3.000.000 | Huracán |
| DEL | Chávez, Andrés Aldosivi | $ 1.500.000 | Huracán |
| DEL | Cordero, Nicolás Aldosivi | $ 1.700.000 | Huracán |
| DEF | Godoy, Erik Argentinos | $ 2.000.000 | Tigre |
| DEF | Prieto, Sebastián Argentinos | $ 1.800.000 | Tigre |
| DEF | Laso, Joaquín Tigre | $ 3.600.000 | Argentinos |
| DEF | Muñoz, Ezequiel Gimnasia de Mendoza | $ 2.500.000 | Estudiantes de La Plata |
| DEL | Martínez, Ronaldo Vélez | $ 6.000.000 | Platense |
| DEF | Lagos, Agustín Platense | $ 1.800.000 | Vélez |
| VOL | Bussio, Felipe Platense | $ 300.000 | Vélez |
| VOL | Mainero, Guido Platense | $ 4.100.000 | Vélez |
| ARQ | Rodríguez, Diego Banfield | $ 4.100.000 | Rosario Central |
| DEF | Meriano, Nicolás Banfield | $ 800.000 | Rosario Central |
| DEF | Coronel, Emanuel Rosario Central | $ 2.800.000 | Banfield |
| DEF | Soto, Alexis Rosario Central | $ 2.900.000 | Banfield |
| DEF | Giménez, Ulises Sarmiento | $ 800.000 | River |
La “Ley del Ex” dice que todo jugador que pasó por un club y ahora juega en otro, le convertirá un gol a su ex equipo. (Por ejemplo: si un jugador jugó en Boca, después pasó a River, ese jugador que ahora juega en River, le convertirá un gol a Boca).