Fichas Puntajes - Martes 29/11 - Grupos A y B - Mundial Qatar 2022
Ficha Puntajes - Países Bajos 2 - Qatar 0 - Grupo A - Mundial Qatar 2022
Ficha Puntajes - Ecuador 1 - Senegal 2 - Grupo A - Mundial Qatar 2022
Ficha Puntajes - Gales 0 - Inglaterra 3 - Grupo B - Mundial Qatar 2022
Ficha Puntajes - Irán 0 - Estados Unidos 1 - Grupo B - Mundial Qatar 2022
Ficha Puntajes - Ecuador 1 - Senegal 2 - Grupo A - Mundial Qatar 2022
Ficha Puntajes - Gales 0 - Inglaterra 3 - Grupo B - Mundial Qatar 2022
Ficha Puntajes - Irán 0 - Estados Unidos 1 - Grupo B - Mundial Qatar 2022
POSICIONES FINALES - GRUPO A - MUNDIAL QATAR 2022 | |||||||||
P | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | +4 |
2 | Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | Ecuador | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Clasificados a Octavos de Final: Países Bajos y Senegal. | |||||||||
POSICIONES FINALES - GRUPO B - MUNDIAL QATAR 2022 | |||||||||
P | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Irán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Gales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Clasificados a Octavos de Final: Inglaterra y Estados Unidos. | |||||||||
OCTAVOS DE FINAL - MUNDIAL QATAR 2022 | |||||||||
Países Bajos vs. Estados Unidos | |||||||||
Inglaterra vs. Senegal |