Finalizó la Fecha 10 del Prode y ya tenemos un nuevo ganador.

Ganador - Fecha 10 - Prode Torneo Clausura 2026:
1º Javier Alejandro Benítez. Premio: $ 15.000.
2º Jonathan Alexis Geerneck. Premio: $ 15.000.
Conocé todos los premios del Prode haciendo clic acá.
Ganador - Fecha 10 - Prode Torneo Clausura 2026:
1º Javier Alejandro Benítez. Premio: $ 15.000.
2º Jonathan Alexis Geerneck. Premio: $ 15.000.
| POSICIONES FECHA 10 | ||
| Pos | Participante | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Javier Alejandro Benítez | 14 |
| 2 | Jonathan Alexis Geerneck | 14 |
| 3 | Oscar Félix Adrián Sosa | 13 |
| 4 | Rubén Maximiliano Pérez | 12 |
| 5 | Hernán Rubén Ilarragorri | 10 |
| 6 | Hugo Emmanuel Arbello | 10 |
| 7 | Myriam Susana Negri | 10 |
| 8 | Raúl Norberto Vasconcellos | 10 |
| 9 | Silvio Javier Sagarna | 10 |
| 10 | Carlos Roberto Fonceca | 9 |
| POSICIONES GENERALES | ||
| Pos | Participante | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Constancio Scampitelli | 117 |
| 2 | Juan Enrique Elicabe | 115 |
| 3 | Julio César Van Morlegan | 112 |
| 4 | Oscar Félix Adrián Sosa | 112 |
| 5 | Silvio Javier Sagarna | 112 |
| 6 | Claudia Marcela Lorenzini | 111 |
| 7 | Fernando Oscar Hraste | 109 |
| 8 | Pablo Gastón Velozo | 109 |
| 9 | Sheyla Doeyo Henderson | 107 |
| 10 | Daniel Alejandro Marienhoff | 105 |
Conocé todos los premios del Prode haciendo clic acá.

