Finalizó la Fecha 6 del Prode y ya tenemos un nuevo ganador.

Ganador - Fecha 6 - Prode Torneo Clausura 2026:
1º José Luis Gradia. Premio: $ 30.000.
Conocé todos los premios del Prode haciendo clic acá.
Ganador - Fecha 6 - Prode Torneo Clausura 2026:
1º José Luis Gradia. Premio: $ 30.000.
| POSICIONES FECHA 6 | ||
| Pos | Participante | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | José Luis Gradia | 17 |
| 2 | Carlos Eduardo Deltort | 14 |
| 3 | Agustín Ferrari | 13 |
| 4 | Daniel Gustavo Galán | 13 |
| 5 | Claudia Marcela Lorenzini | 12 |
| 6 | Daniel Arnoldo Meola | 12 |
| 7 | Gonzalo Nicolás Marani | 12 |
| 8 | Lucas Benjamín Jacobo Pistarini | 12 |
| 9 | Bruno Agradi | 11 |
| 10 | Hernán Patricio Zárate | 11 |
| POSICIONES GENERALES | ||
| Pos | Participante | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Constancio Scampitelli | 70 |
| 2 | Silvio Javier Sagarna | 67 |
| 3 | Claudia Marcela Lorenzini | 65 |
| 4 | Fernando Oscar Hraste | 63 |
| 5 | Gabriel Horacio Busca | 63 |
| 6 | Nahuel Alberto Gutiérrez | 63 |
| 7 | Daniel Alejandro Marienhoff | 62 |
| 8 | Daniel Raimondi | 62 |
| 9 | Martín Rodolfo Juárez | 62 |
| 10 | Nicolás Eugenio Espinosa | 62 |
Conocé todos los premios del Prode haciendo clic acá.