Finalizó la Fecha 9 del Prode y ya tenemos un nuevo ganador.

Ganador - Fecha 9 - Prode Torneo Clausura 2026:
1º Andrés Raúl Rigo. Premio: $ 30.000.
Conocé todos los premios del Prode haciendo clic acá.
Ganador - Fecha 9 - Prode Torneo Clausura 2026:
1º Andrés Raúl Rigo. Premio: $ 30.000.
| POSICIONES FECHA 9 | ||
| Pos | Participante | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Andrés Raúl Rigo | 22 |
| 2 | Juan Enrique Elicabe | 20 |
| 3 | Carlos Roberto Fonceca | 19 |
| 4 | Gonzalo Patricio Frías | 18 |
| 5 | Sheyla Doeyo Henderson | 18 |
| 6 | Silvio Javier Sagarna | 18 |
| 7 | Claudia Marcela Lorenzini | 17 |
| 8 | Daniel Gustavo Galán | 16 |
| 9 | Daniel Alejandro Marienhoff | 16 |
| 10 | Horacio Raúl Quarta | 16 |
| POSICIONES GENERALES | ||
| Pos | Participante | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Constancio Scampitelli | 111 |
| 2 | Claudia Marcela Lorenzini | 106 |
| 3 | Juan Enrique Elicabe | 106 |
| 4 | Julio César Van Morlegan | 103 |
| 5 | Pablo Gastón Velozo | 103 |
| 6 | Silvio Javier Sagarna | 102 |
| 7 | Fernando Oscar Hraste | 101 |
| 8 | Daniel Alejandro Marienhoff | 100 |
| 9 | Oscar Félix Adrián Sosa | 99 |
| 10 | Sheyla Doeyo Henderson | 98 |
Conocé todos los premios del Prode haciendo clic acá.