Mirá los resultados finales de las MiniLigas por Premios.

Ganadores MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 1:
1º Elisa Mabel Gauna. Premio: $ 150.000.
2º Eduardo José Ranalli. Premio: $ 70.000.
Ganadores MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 2:
1º Eduardo José Ranalli. Premio: $ 150.000.
2º Kevin Cuadra Von Hartmann. Premio: $ 70.000.
Ganadores MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 3:
1º Eduardo José Ranalli. Premio: $ 150.000.
2º Federico Flavio Rosso. Premio: $ 70.000.
Ganadores MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 4:
1º Eduardo José Ranalli. Premio: $ 150.000.
2º Néstor Marcelo Gómez. Premio: $ 70.000.
Ganadores MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 5:
1º David Ayrton Dahbar. Premio: $ 150.000.
2º Eduardo José Ranalli. Premio: $ 70.000.
Ganadores MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 6:
1º Eduardo José Ranalli. Premio: $ 150.000.
2º Danilo Radrizzani. Premio: $ 70.000.
¡Felicitaciones a todos los ganadores!
¡Les agradezco mucho a los 66 participantes que hicieron posibles estas 6 MiniLigas!
¡Los espero el Gran DT que viene nuevamente!
Ganadores MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 1:
1º Elisa Mabel Gauna. Premio: $ 150.000.
2º Eduardo José Ranalli. Premio: $ 70.000.
| RESULTADOS DE LA FECHA 16 - MINILIGA N°1 | ||
| Juan Joaquín Rinke Cacutina | 74 - 83 | Oscar Félix Adrián Sosa Torito Ñaró |
| Ramón Enrique Pulido Mazter DT | 69 - 89 | Elisa Mabel Gauna La Flor De Mburucuyá |
| Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 85 - 84 | Luis María Molteni El Pulga Campeón |
| Saturnino Ismael Soto Mitos Fútbol Club | 87 - 76 | Ariel Néstor Apuzzo La Tipazoneta |
| Federico Gabriel Martini El Reja | 88 - 83 | Damián Ariel Maizelman El RoqueTeam |
| Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 99 - 78 | Gabriel Hernando Planeta Gran DT F.C. |
| TABLA DE POSICIONES FINAL - MINILIGA N°1 | ||||||
| Pos | Participante / Equipo | PTS | PG | PE | PP | Posición General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Mabel Gauna La Flor De Mburucuyá | 25 | 8 | 1 | 2 | 1.332 |
| 2 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 24 | 8 | 0 | 3 | 10 |
| 3 | Oscar Félix Adrián Sosa Torito Ñaró | 22 | 7 | 1 | 3 | 2.458 |
| 4 | Federico Gabriel Martini El Reja | 18 | 6 | 0 | 5 | 6.158 |
| 5 | Damián Ariel Maizelman El RoqueTeam | 15 | 5 | 0 | 6 | 7.402 |
| 6 | Ramón Enrique Pulido Mazter DT | 15 | 5 | 0 | 6 | 11.665 |
| 7 | Ariel Néstor Apuzzo La Tipazoneta | 15 | 5 | 0 | 6 | 14.412 |
| 8 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 15 | 5 | 0 | 6 | 17.998 |
| 9 | Luis María Molteni El Pulga Campeón | 12 | 4 | 0 | 7 | 6.349 |
| 10 | Saturnino Ismael Soto Mitos Fútbol Club | 12 | 4 | 0 | 7 | 12.521 |
| 11 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 9 | 3 | 0 | 8 | 12.213 |
Ganadores MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 2:
1º Eduardo José Ranalli. Premio: $ 150.000.
2º Kevin Cuadra Von Hartmann. Premio: $ 70.000.
| RESULTADOS DE LA FECHA 16 - MINILIGA N°2 | ||
| Miguel Alejandro Del Maestro Sobre7Colinas | 72 - 66 | Andrés Tomás Crivaro Los Originarios De América |
| Juan Joaquín Rinke Cacutina | 74 - 67 | Kevin Cuadra Von Hartmann A.F.C. Richmond |
| Carlos Roberto Fonceca El Glorioso De A.G. | 76 - 67 | Gianfranco Patricelli Los Calchaquiceros |
| Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 85 - 65 | Hernán Rubén Ilarragorri "Los Merinos" |
| Carlos Alberto Schneider Babilonia F.C. | 60 - 54 | José Daniel Quirós -Lakd- |
| Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 99 - 78 | Gabriel Hernando Planeta Gran DT F.C. |
| TABLA DE POSICIONES FINAL - MINILIGA N°2 | ||||||
| Pos | Participante / Equipo | PTS | PG | PE | PP | Posición General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo José Ranalli Eduardo José Ranalli | 27 | 9 | 0 | 2 | 10 |
| 2 | Kevin Cuadra Von Hartmann A.F.C. Richmond | 27 | 9 | 0 | 2 | 2.313 |
| 3 | Carlos Roberto Fonceca El Glorioso De A.G. | 21 | 7 | 0 | 4 | 8.753 |
| 4 | Miguel Alejandro Del Maestro Sobre7Colinas | 18 | 6 | 0 | 5 | 1.656 |
| 5 | Gianfranco Patricelli Los Calchaquiceros | 18 | 6 | 0 | 5 | 2.424 |
| 6 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 18 | 6 | 0 | 5 | 17.998 |
| 7 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 16 | 5 | 1 | 5 | 12.213 |
| 8 | Carlos Alberto Schneider Babilonia F.C. | 16 | 5 | 1 | 5 | 35.420 |
| 9 | José Daniel Quirós -Lakd- | 12 | 4 | 0 | 7 | 30.426 |
| 10 | Andrés Tomás Crivaro Los Originarios De América | 9 | 3 | 0 | 8 | 22.554 |
| 11 | Hernán Rubén Ilarragorri "Los Merinos" | 6 | 2 | 0 | 9 | 23.708 |
Ganadores MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 3:
1º Eduardo José Ranalli. Premio: $ 150.000.
2º Federico Flavio Rosso. Premio: $ 70.000.
| RESULTADOS DE LA FECHA 16 - MINILIGA N°3 | ||
| Ana María Rivkin Los Duendes y Yo | 47 - 82 | Facundo Izuel Juventud Unida 10 |
| Juan Joaquín Rinke Cacutina | 74 - 96 | Juan Ignacio Volpe Roger Goat |
| Daniel Alejandro Marienhoff Ignoreland | 89 - 71 | Natasha Cuadra Von Hartmann Churín Churín Chu Flais |
| Matías Santiago Ardizzi Nono Club | 78 - 70 | Leonel Andrés Christiansen Sr. Thompson |
| Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 85 - 62 | Luca Ezequiel Quirós Lukaqu |
| Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 99 - 78 | Gabriel Hernando Planeta Gran DT F.C. |
| TABLA DE POSICIONES FINAL - MINILIGA N°3 | ||||||
| Pos | Participante / Equipo | PTS | PG | PE | PP | Posición General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 33 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 21 | 7 | 0 | 4 | 17.998 |
| 3 | Leonel Andrés Christiansen Sr. Thompson | 18 | 6 | 0 | 5 | 1.542 |
| 4 | Daniel Alejandro Marienhoff Ignoreland | 18 | 6 | 0 | 5 | 3.250 |
| 5 | Matías Santiago Ardizzi Nono Club | 18 | 6 | 0 | 5 | 15.051 |
| 6 | Ana María Rivkin Los Duendes y Yo | 15 | 5 | 0 | 6 | 23.946 |
| 7 | Natasha Cuadra Von Hartmann Churín Churín Chu Flais | 12 | 4 | 0 | 7 | 1.945 |
| 8 | Juan Ignacio Volpe Roger Goat | 12 | 4 | 0 | 7 | 8.729 |
| 9 | Luca Ezequiel Quirós Lukaqu | 12 | 4 | 0 | 7 | 27.473 |
| 10 | Facundo Izuel Juventud Unida 10 | 9 | 3 | 0 | 8 | 12.083 |
| 11 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 6 | 2 | 0 | 9 | 12.213 |
Ganadores MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 4:
1º Eduardo José Ranalli. Premio: $ 150.000.
2º Néstor Marcelo Gómez. Premio: $ 70.000.
| RESULTADOS DE LA FECHA 16 - MINILIGA N°4 | ||
| Raúl Norberto Vasconcellos Exótico FC. | 80 - 90 | Hernán Rubén Berg Herny FC |
| Néstor Marcelo Gómez Cuchito Roro And E.D.P.Atletic | 76 - 74 | Juan Joaquín Rinke Cacutina |
| Juan Manuel Castillo Fleitas Hombres Del Lago FC | 89 - 69 | María Victoria Pereira Mavilike |
| Gabriel Darío Camargo La Gagoneta Del 5 | 86 - 93 | Fabián Jesús Mass El Famoso River Plate 9/12 |
| Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 85 - 45 | Jonathan Nicolás Quintana Los Chonys |
| Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 99 - 78 | Gabriel Hernando Planeta Gran DT F.C. |
| TABLA DE POSICIONES FINAL - MINILIGA N°4 | ||||||
| Pos | Participante / Equipo | PTS | PG | PE | PP | Posición General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 27 | 9 | 0 | 2 | 10 |
| 2 | Néstor Marcelo Gómez Cuchito Roro And E.D.P.Atletic | 24 | 8 | 0 | 3 | 23 |
| 3 | Fabián Jesús Mass El Famoso River Plate 9/12 | 19 | 6 | 1 | 4 | 1.568 |
| 4 | María Victoria Pereira Mavilike | 18 | 6 | 0 | 5 | 6.334 |
| 5 | Juan Manuel Castillo Fleitas Hombres Del Lago FC | 18 | 6 | 0 | 5 | 6.860 |
| 6 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 18 | 6 | 0 | 5 | 12.213 |
| 7 | Hernán Rubén Berg Herny FC | 13 | 4 | 1 | 6 | 15.207 |
| 8 | Jonathan Nicolás Quintana Los Chonys | 13 | 4 | 1 | 6 | 28.456 |
| 9 | Gabriel Darío Camargo La Gagoneta Del 5 | 12 | 4 | 0 | 7 | 6.294 |
| 10 | Raúl Norberto Vasconcellos Exótico FC. | 10 | 3 | 1 | 7 | 8.279 |
| 11 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 9 | 3 | 0 | 8 | 17.998 |
Ganadores MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 5:
1º David Ayrton Dahbar. Premio: $ 150.000.
2º Eduardo José Ranalli. Premio: $ 70.000.
| RESULTADOS DE LA FECHA 16 - MINILIGA N°5 | ||
| Héctor Gerardo Cepeda Boca Suipacha | 93 - 81 | Matías Raúl Devincenzi Dr Páez +10 |
| Fernando Mohorade Pelota Al Pie | 82 - 54 | Gonzalo Patricio Frías Uberaba |
| José Alejandro Bruera La Gata Flora FC | 98 - 99 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. |
| Lucas Alberto Rivaletto Progrestone FC | 73 - 79 | David Ayrton Dahbar Sabalero1905 |
| Juan Joaquín Rinke Cacutina | 74 - 77 | Fernando Sebastián Serrano Los Diego Armando |
| Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 85 - 78 | Gabriel Hernando Planeta Gran DT F.C. |
| TABLA DE POSICIONES FINAL - MINILIGA N°5 | ||||||
| Pos | Participante / Equipo | PTS | PG | PE | PP | Posición General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ayrton Dahbar Sabalero1905 | 27 | 9 | 0 | 2 | 1.056 |
| 2 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 25 | 8 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Fernando Sebastián Serrano Los Diego Armando | 21 | 7 | 0 | 4 | 710 |
| 4 | José Alejandro Bruera La Gata Flora FC | 18 | 6 | 0 | 5 | 2.430 |
| 5 | Matías Raúl Devincenzi Dr Páez +10 | 16 | 5 | 1 | 5 | 15.145 |
| 6 | Lucas Alberto Rivaletto Progrestone FC | 15 | 5 | 0 | 6 | 92 |
| 7 | Héctor Gerardo Cepeda Boca Suipacha | 13 | 4 | 1 | 6 | 7.559 |
| 8 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 12 | 4 | 0 | 7 | 12.213 |
| 9 | Fernando Mohorade Pelota Al Pie | 12 | 4 | 0 | 7 | 15.800 |
| 10 | Gonzalo Patricio Frías Uberaba | 10 | 3 | 1 | 7 | 11.387 |
| 11 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 10 | 3 | 1 | 7 | 17.998 |
Ganadores MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 6:
1º Eduardo José Ranalli. Premio: $ 150.000.
2º Danilo Radrizzani. Premio: $ 70.000.
| RESULTADOS DE LA FECHA 16 - MINILIGA N°6 | ||
| Alicia Ibáñez Loloso | 87 - 73 | Martín Rodolfo Juárez Boogie, El Habilidoso |
| Marcos Daniel González Idea | 69 - 63 | Walter Andrés Roldán Deportivo Escritorio |
| Carlos Héctor Margetic Aflojar Nunca Rendirse Jamás | 64 - 89 | Danilo Radrizzani SaPi F.C. |
| Pablo Emmanuel Fernández Mutxio | 71 - 80 | Miguel Ángel Coronado F.C Guns N' Roses |
| Juan Joaquín Rinke Cacutina | 74 - 83 | Carlos Arturo Fraiese MDQ - Cuervo y Tricolor |
| Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 85 - 78 | Gabriel Hernando Planeta Gran DT F.C. |
| TABLA DE POSICIONES FINAL - MINILIGA N°6 | ||||||
| Pos | Participante / Equipo | PTS | PG | PE | PP | Posición General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 30 | 10 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Danilo Radrizzani SaPi F.C. | 30 | 10 | 0 | 1 | 1.048 |
| 3 | Miguel Ángel Coronado F.C Guns N' Roses | 18 | 6 | 0 | 5 | 1.402 |
| 4 | Walter Andrés Roldán Deportivo Escritorio | 18 | 6 | 0 | 5 | 4.818 |
| 5 | Carlos Arturo Fraiese MDQ - Cuervo y Tricolor | 15 | 5 | 0 | 6 | 8.746 |
| 6 | Marcos Daniel González Idea | 15 | 5 | 0 | 6 | 15.373 |
| 7 | Alicia Ibáñez Loloso | 12 | 4 | 0 | 7 | 7.504 |
| 8 | Martín Rodolfo Juárez Boogie, El Habilidoso | 12 | 4 | 0 | 7 | 9.141 |
| 9 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 12 | 4 | 0 | 7 | 12.213 |
| 10 | Carlos Héctor Margetic Aflojar Nunca Rendirse Jamás | 9 | 3 | 0 | 8 | 23.053 |
| 11 | Pablo Emmanuel Fernández Mutxio | 6 | 2 | 0 | 9 | 25.059 |
¡Felicitaciones a todos los ganadores!
¡Les agradezco mucho a los 66 participantes que hicieron posibles estas 6 MiniLigas!
¡Los espero el Gran DT que viene nuevamente!