Mirá los resultados de la Fecha 15 de las MiniLigas por Premios.

MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 1:
MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 2:
MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 3:
MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 4:
MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 5:
MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 6:
Conocé todos los premios de las MiniLigas haciendo clic acá.
MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 1:
| RESULTADOS DE LA FECHA 15 - MINILIGA N°1 | ||
| Oscar Félix Adrián Sosa Torito Ñaró | 92 - 92 | Elisa Mabel Gauna La Flor De Mburucuyá |
| Juan Joaquín Rinke Cacutina | 76 - 105 | Luis María Molteni El Pulga Campeón |
| Ramón Enrique Pulido Mazter DT | 80 - 70 | Ariel Néstor Apuzzo La Tipazoneta |
| Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 88 - 57 | Damián Ariel Maizelman El RoqueTeam |
| Saturnino Ismael Soto Mitos Fútbol Club | 76 - 58 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. |
| Federico Gabriel Martini El Reja | 66 - 78 | Gabriel Hernando Planeta Gran DT F.C. |
| TABLA DE POSICIONES - MINILIGA N°1 | ||||||
| Pos | Participante / Equipo | PTS | PG | PE | PP | Posición General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Mabel Gauna La Flor De Mburucuyá | 22 | 7 | 1 | 2 | 2.032 |
| 2 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 21 | 7 | 0 | 3 | 11 |
| 3 | Oscar Félix Adrián Sosa Torito Ñaró | 19 | 6 | 1 | 3 | 3.089 |
| 4 | Federico Gabriel Martini El Reja | 15 | 5 | 0 | 5 | 8.466 |
| 5 | Damián Ariel Maizelman El RoqueTeam | 15 | 5 | 0 | 5 | 9.167 |
| 6 | Ramón Enrique Pulido Mazter DT | 15 | 5 | 0 | 5 | 11.134 |
| 7 | Ariel Néstor Apuzzo La Tipazoneta | 15 | 5 | 0 | 5 | 15.658 |
| 8 | Luis María Molteni El Pulga Campeón | 12 | 4 | 0 | 6 | 8.002 |
| 9 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 12 | 4 | 0 | 6 | 26.288 |
| 10 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 9 | 3 | 0 | 7 | 12.816 |
| 11 | Saturnino Ismael Soto Mitos Fútbol Club | 9 | 3 | 0 | 7 | 16.127 |
MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 2:
| RESULTADOS DE LA FECHA 15 - MINILIGA N°2 | ||
| Andrés Tomás Crivaro Los Originarios De América | 88 - 108 | Kevin Cuadra Von Hartmann A.F.C. Richmond |
| Miguel Alejandro Del Maestro Sobre7Colinas | 64 - 80 | Gianfranco Patricelli Los Calchaquiceros |
| Juan Joaquín Rinke Cacutina | 76 - 91 | Hernán Rubén Ilarragorri "Los Merinos" |
| Carlos Roberto Fonceca El Glorioso De A.G. | 75 - 62 | José Daniel Quirós -Lakd- |
| Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 88 - 58 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. |
| Carlos Alberto Schneider Babilonia F.C. | 93 - 78 | Gabriel Hernando Planeta Gran DT F.C. |
| TABLA DE POSICIONES - MINILIGA N°2 | ||||||
| Pos | Participante / Equipo | PTS | PG | PE | PP | Posición General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Cuadra Von Hartmann A.F.C. Richmond | 27 | 9 | 0 | 1 | 1.735 |
| 2 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 24 | 8 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | Gianfranco Patricelli Los Calchaquiceros | 18 | 6 | 0 | 4 | 1.829 |
| 4 | Carlos Roberto Fonceca El Glorioso De A.G. | 18 | 6 | 0 | 4 | 9.345 |
| 5 | Miguel Alejandro Del Maestro Sobre7Colinas | 15 | 5 | 0 | 5 | 1.400 |
| 6 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 15 | 5 | 0 | 5 | 26.288 |
| 7 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 13 | 4 | 1 | 5 | 12.816 |
| 8 | Carlos Alberto Schneider Babilonia F.C. | 13 | 4 | 1 | 5 | 33.434 |
| 9 | José Daniel Quirós -Lakd- | 12 | 4 | 0 | 6 | 26.315 |
| 10 | Andrés Tomás Crivaro Los Originarios De América | 9 | 3 | 0 | 7 | 21.867 |
| 11 | Hernán Rubén Ilarragorri "Los Merinos" | 6 | 2 | 0 | 8 | 22.778 |
MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 3:
| RESULTADOS DE LA FECHA 15 - MINILIGA N°3 | ||
| Facundo Izuel Juventud Unida 10 | 76 - 72 | Juan Ignacio Volpe Roger Goat |
| Ana María Rivkin Los Duendes y Yo | 105 - 98 | Natasha Cuadra Von Hartmann Churín Churín Chu Flais |
| Juan Joaquín Rinke Cacutina | 76 - 99 | Leonel Andrés Christiansen Sr. Thompson |
| Daniel Alejandro Marienhoff Ignoreland | 58 - 103 | Luca Ezequiel Quirós Lukaqu |
| Matías Santiago Ardizzi Nono Club | 55 - 58 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. |
| Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 88 - 78 | Gabriel Hernando Planeta Gran DT F.C. |
| TABLA DE POSICIONES - MINILIGA N°3 | ||||||
| Pos | Participante / Equipo | PTS | PG | PE | PP | Posición General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 30 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Leonel Andrés Christiansen Sr. Thompson | 18 | 6 | 0 | 4 | 1.201 |
| 3 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 18 | 6 | 0 | 4 | 26.288 |
| 4 | Daniel Alejandro Marienhoff Ignoreland | 15 | 5 | 0 | 5 | 4.784 |
| 5 | Matías Santiago Ardizzi Nono Club | 15 | 5 | 0 | 5 | 16.954 |
| 6 | Ana María Rivkin Los Duendes y Yo | 15 | 5 | 0 | 5 | 18.151 |
| 7 | Natasha Cuadra Von Hartmann Churín Churín Chu Flais | 12 | 4 | 0 | 6 | 1.672 |
| 8 | Luca Ezequiel Quirós Lukaqu | 12 | 4 | 0 | 6 | 25.737 |
| 9 | Juan Ignacio Volpe Roger Goat | 9 | 3 | 0 | 7 | 13.546 |
| 10 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 6 | 2 | 0 | 8 | 12.816 |
| 11 | Facundo Izuel Juventud Unida 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 14.411 |
MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 4:
| RESULTADOS DE LA FECHA 15 - MINILIGA N°4 | ||
| Hernán Rubén Berg Herny FC | 70 - 76 | Juan Joaquín Rinke Cacutina |
| Raúl Norberto Vasconcellos Exótico FC. | 81 - 115 | María Victoria Pereira Mavilike |
| Néstor Marcelo Gómez Cuchito Roro And E.D.P.Atletic | 78 - 69 | Fabián Jesús Mass El Famoso River Plate 9/12 |
| Juan Manuel Castillo Fleitas Hombres Del Lago FC | 81 - 54 | Jonathan Nicolás Quintana Los Chonys |
| Gabriel Darío Camargo La Gagoneta Del 5 | 93 - 58 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. |
| Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 88 - 78 | Gabriel Hernando Planeta Gran DT F.C. |
| TABLA DE POSICIONES - MINILIGA N°4 | ||||||
| Pos | Participante / Equipo | PTS | PG | PE | PP | Posición General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 24 | 8 | 0 | 2 | 11 |
| 2 | Néstor Marcelo Gómez Cuchito Roro And E.D.P.Atletic | 21 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 3 | María Victoria Pereira Mavilike | 18 | 6 | 0 | 4 | 5.684 |
| 4 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 18 | 6 | 0 | 4 | 12.816 |
| 5 | Fabián Jesús Mass El Famoso River Plate 9/12 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2.706 |
| 6 | Juan Manuel Castillo Fleitas Hombres Del Lago FC | 15 | 5 | 0 | 5 | 9.597 |
| 7 | Jonathan Nicolás Quintana Los Chonys | 13 | 4 | 1 | 5 | 21.858 |
| 8 | Gabriel Darío Camargo La Gagoneta Del 5 | 12 | 4 | 0 | 6 | 8.316 |
| 9 | Raúl Norberto Vasconcellos Exótico FC. | 10 | 3 | 1 | 6 | 9.622 |
| 10 | Hernán Rubén Berg Herny FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 20.288 |
| 11 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 6 | 2 | 0 | 8 | 26.288 |
MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 5:
| RESULTADOS DE LA FECHA 15 - MINILIGA N°5 | ||
| Matías Raúl Devincenzi Dr Páez +10 | 65 - 65 | Gonzalo Patricio Frías Uberaba |
| Héctor Gerardo Cepeda Boca Suipacha | 80 - 58 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. |
| Fernando Mohorade Pelota Al Pie | 73 - 78 | David Ayrton Dahbar Sabalero1905 |
| José Alejandro Bruera La Gata Flora FC | 94 - 88 | Fernando Sebastián Serrano Los Diego Armando |
| Lucas Alberto Rivaletto Progrestone FC | 91 - 88 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu |
| Juan Joaquín Rinke Cacutina | 76 - 78 | Gabriel Hernando Planeta Gran DT F.C. |
| TABLA DE POSICIONES - MINILIGA N°5 | ||||||
| Pos | Participante / Equipo | PTS | PG | PE | PP | Posición General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ayrton Dahbar Sabalero1905 | 24 | 8 | 0 | 2 | 1.119 |
| 2 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 22 | 7 | 1 | 2 | 11 |
| 3 | Fernando Sebastián Serrano Los Diego Armando | 18 | 6 | 0 | 4 | 688 |
| 4 | José Alejandro Bruera La Gata Flora FC | 18 | 6 | 0 | 4 | 4.692 |
| 5 | Lucas Alberto Rivaletto Progrestone FC | 15 | 5 | 0 | 5 | 71 |
| 6 | Héctor Gerardo Cepeda Boca Suipacha | 13 | 4 | 1 | 5 | 6.052 |
| 7 | Matías Raúl Devincenzi Dr Páez +10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17.821 |
| 8 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 12 | 4 | 0 | 6 | 12.816 |
| 9 | Gonzalo Patricio Frías Uberaba | 10 | 3 | 1 | 6 | 7.951 |
| 10 | Fernando Mohorade Pelota Al Pie | 9 | 3 | 0 | 7 | 18.832 |
| 11 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 7 | 2 | 1 | 7 | 26.288 |
MiniLiga por Premios de Planeta Gran DT N° 6:
| RESULTADOS DE LA FECHA 15 - MINILIGA N°6 | ||
| Martín Rodolfo Juárez Boogie, El Habilidoso | 67 - 81 | Walter Andrés Roldán Deportivo Escritorio |
| Alicia Ibáñez Loloso | 57 - 80 | Danilo Radrizzani SaPi F.C. |
| Marcos Daniel González Idea | 89 - 92 | Miguel Ángel Coronado F.C Guns N' Roses |
| Carlos Héctor Margetic Aflojar Nunca Rendirse Jamás | 64 - 88 | Carlos Arturo Fraiese MDQ - Cuervo y Tricolor |
| Pablo Emmanuel Fernández Mutxio | 77 - 88 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu |
| Juan Joaquín Rinke Cacutina | 76 - 78 | Gabriel Hernando Planeta Gran DT F.C. |
| TABLA DE POSICIONES - MINILIGA N°6 | ||||||
| Pos | Participante / Equipo | PTS | PG | PE | PP | Posición General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 27 | 9 | 0 | 1 | 11 |
| 2 | Danilo Radrizzani SaPi F.C. | 27 | 9 | 0 | 1 | 1.642 |
| 3 | Walter Andrés Roldán Deportivo Escritorio | 18 | 6 | 0 | 4 | 3.542 |
| 4 | Miguel Ángel Coronado F.C Guns N' Roses | 15 | 5 | 0 | 5 | 1.591 |
| 5 | Martín Rodolfo Juárez Boogie, El Habilidoso | 12 | 4 | 0 | 6 | 9.194 |
| 6 | Carlos Arturo Fraiese MDQ - Cuervo y Tricolor | 12 | 4 | 0 | 6 | 10.768 |
| 7 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 12 | 4 | 0 | 6 | 12.816 |
| 8 | Marcos Daniel González Idea | 12 | 4 | 0 | 6 | 15.107 |
| 9 | Alicia Ibáñez Loloso | 9 | 3 | 0 | 7 | 10.086 |
| 10 | Carlos Héctor Margetic Aflojar Nunca Rendirse Jamás | 9 | 3 | 0 | 7 | 21.818 |
| 11 | Pablo Emmanuel Fernández Mutxio | 6 | 2 | 0 | 8 | 25.912 |
Conocé todos los premios de las MiniLigas haciendo clic acá.