Finalizó la Fecha 16 del Torneo por Premios y ya tenemos los ganadores.

Ganadores - Fecha 16 - Gran DT Torneo Clausura 2026:
1º Marcelo Osvaldo Gómez. Premio: $ 20.000.
2º Ximena Díaz Testay. Premio: $ 15.000.
3º Juan Manuel Delbón. Premio: $ 10.000.
Conocé todos los premios del torneo haciendo clic acá.
Ganadores - Fecha 16 - Gran DT Torneo Clausura 2026:
1º Marcelo Osvaldo Gómez. Premio: $ 20.000.
2º Ximena Díaz Testay. Premio: $ 15.000.
3º Juan Manuel Delbón. Premio: $ 10.000.
| POSICIONES DE LA FECHA 16 | ||||
| Pos | Participante / Equipo | Puntos | Ganó Fecha | Modificó Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Osvaldo Gómez Gracias Pa | 96 | 1 vez | ✔ |
| 2 | Ximena Díaz Testay Pilmu F.C. | 96 | - | ✔ |
| 3 | Juan Manuel Delbón Tarea Fina 14 | 94 | - | ✔ |
| 4 | Fabián Jesús Mass El Famoso River Plate 9/12 | 93 | - | ✔ |
| 5 | Fernando Idisis A Carita De Perro | 93 | - | ✔ |
| 6 | Claudio Daniel Lanzoni Amagro10 | 91 | - | ✔ |
| 7 | Rómulo Valentín Ramos Club Juventud Regional CJR | 91 | - | ✔ |
| 8 | Daniel Raimondi El Equipo De Pedro F.C. | 90 | 1 vez | ✔ |
| 9 | Elisa Mabel Gauna La Flor De Mburucuyá | 89 | 1 vez | ✔ |
| 10 | Milagros Loscalzo Minicalzo | 88 | - | ✔ |
| 11 | Federico Gabriel Martini El Reja | 88 | - | ✔ |
| 12 | Saturnino Ismael Soto Mitos Fútbol Club | 87 | - | ✔ |
| 13 | Ernesto Daniel Galeano 11xDaniel | 87 | - | ✔ |
| 14 | José Cayetano Crespo El Messibar | 86 | - | ✔ |
| 15 | Ezequiel Esteban Tortosa Latín Quarter | 86 | - | ✔ |
| 16 | Agustín Carlé Eppie | 85 | - | ✔ |
| 17 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 85 | - | ✔ |
| 18 | José Rodolfo Chávez 24700 Van` | 85 | - | ✔ |
| 19 | Luis María Molteni El Pulga Campeón | 84 | - | ✔ |
| 20 | Daniel Alejandro Arakaki Albigasta F.C. | 84 | - | ✔ |
| POSICIONES DEL TORNEO | ||||
| Pos | Dif. Fecha Anterior | Participante / Equipo | Puntos | Ganó Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = 0 | Marcos Esteban Doeyo SheyMar | 797 | - |
| 2 | ▲ +3 | Daniel Raimondi El Equipo De Pedro F.C. | 795 | 1 vez |
| 3 | = 0 | Elisa Mabel Gauna La Flor De Mburucuyá | 795 | 1 vez |
| 4 | = 0 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 791 | - |
| 5 | ▲ +2 | Fabián Jesús Mass El Famoso River Plate 9/12 | 789 | - |
| 6 | = 0 | Luis Alberto Meschino Mi Taller FC. | 787 | - |
| 7 | ▼ -5 | Néstor Marcelo Gómez Cuchito Roro And E.D.P.Atletic | 782 | - |
| 8 | ▲ +8 | Claudio Daniel Lanzoni Amagro10 | 773 | - |
| 9 | ▲ +1 | Luis María Molteni El Pulga Campeón | 771 | - |
| 10 | ▲ +4 | José Cayetano Crespo El Messibar | 771 | - |
| 11 | ▲ +1 | Ignacio Oscar Benegas Los 11 De Nacho.B | 768 | - |
| 12 | ▲ +3 | Oscar Félix Adrián Sosa Torito Ñaró | 767 | - |
| 13 | ▼ -5 | Milton Nicolás Lauterio TachoyBen | 765 | 1 vez |
| 14 | ▲ +11 | Ximena Díaz Testay Pilmu F.C. | 765 | - |
| 15 | ▼ -4 | Carlos Eduardo Deltort Club Atl. Huanguelén | 764 | - |
| 16 | ▲ +1 | José Rodolfo Chávez 24700 Van` | 759 | 1 vez |
| 17 | ▼ -4 | Juan Carlos Rosconi JCR Fútbol Club | 759 | - |
| 18 | ▲ +6 | Ernesto Daniel Galeano 11xDaniel | 757 | - |
| 19 | ▼ -10 | Leandro Ariel Zava Iron Lion | 754 | 1 vez |
| 20 | ▼ -1 | Valentino Meschino Valentino F.C | 753 | - |
Conocé todos los premios del torneo haciendo clic acá.