Mirá la Ley del Ex para estos Octavos de Final del Torneo Clausura 2026.

A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
IMPORTANTE: los Octavos de Final corresponden a la Fecha 17 de Gran DT.
A continuación, la lista de jugadores que serán Ley del Ex:
| Pos | Jugador / Club | Cotización | Jugó en: |
|---|---|---|---|
| DEF | Barrios, Rafael Barracas Central | $ 1.800.000 | Defensa y Justicia |
| DEF | Martínez, Damián Barracas Central | $ 2.500.000 | Defensa y Justicia |
| DEF | Pereyra, Elías Barracas Central | $ 1.200.000 | Defensa y Justicia |
| DEL | Bogarín, Rodrigo Barracas Central | $ 2.700.000 | Defensa y Justicia |
| DEL | Duarte, Manuel Barracas Central | $ 900.000 | Defensa y Justicia |
| DEF | Paredes, Franco Argentinos | $ 1.500.000 | Independiente |
| VOL | Mancuello, Federico Argentinos | $ 4.000.000 | Independiente |
| DEL | Giménez, Matías Argentinos | $ 2.800.000 | Independiente |
| VOL | Cabral, Luciano Independiente | $ 2.500.000 | Argentinos |
| DEL | Montiel, Santiago Independiente | $ 4.700.000 | Argentinos |
| DEL | Morales, Iván Independiente | $ 1.100.000 | Argentinos |
| DEF | Cortez, Ismael Gimnasia de Mendoza | $ 1.000.000 | Rosario Central |
| VOL | O'Connor, Tomás Gimnasia de Mendoza | $ 1.400.000 | Rosario Central |
| DEL | Módica, Agustín Gimnasia de Mendoza | $ 1.200.000 | Rosario Central |
| ARQ | Petroli, Franco Lanús | $ 3.100.000 | River |
| VOL | Peña Biafore, Felipe Lanús | $ 2.600.000 | River |
| DEF | De La Fuente, Hernán Instituto | $ 2.500.000 | Huracán |
| DEF | Galván, Jonatan Instituto | $ 1.800.000 | Huracán |
| VOL | Acevedo, Jonás Instituto | $ 2.300.000 | Huracán |
| DEL | Tissera, Matías Instituto | $ 1.200.000 | Huracán |
| DEL | Villa, Sebastián Boca | $ 6.700.000 | Independiente Rivadavia |
La “Ley del Ex” dice que todo jugador que pasó por un club y ahora juega en otro, le convertirá un gol a su ex equipo. (Por ejemplo: si un jugador jugó en Boca, después pasó a River, ese jugador que ahora juega en River, le convertirá un gol a Boca).