Planteles Gran DT Clausura 2011
Haciendo clic en la imagen de cada equipo podrás ver su plantel.
| FECHA A FECHA SE FUERON INCORPORANDO A LOS SIGUIENTES JUGADORES: | |||
| Jugador | Club | Puesto | Cotización |
|---|---|---|---|
| Varela, Christian | ALL BOYS | DEF | 500.000 |
| Ramírez, Juan Edgardo | ARGENTINOS | VOL | 400.000 |
| Miloc, Dardo | GIMNASIA (LP) | VOL | 1.000.000 |
| Ruiz, Alan | GIMNASIA (LP) | VOL | 400.000 |
| Roldán, Israel | GIMNASIA (LP) | VOL | 300.000 |
| Falcón, Juan Carlos | GODOY CRUZ | VOL | 3.600.000 |
| Hereñú, Jonathan | HURACÁN | DEF | 500.000 |
| Núñez, Andrés | HURACÁN | DEF | 500.000 |
| Torres, Mariano | HURACÁN | VOL | 700.000 |
| Benítez, Marcos | NEWELL'S | DEF | 400.000 |
| Del Giorno, Carlos | NEWELL'S | DEF | 400.000 |
| Ferragutti, Guillermo | NEWELL'S | DEF | 300.000 |
| Guruceaga, Gastón | NEWELL'S | DEF | 300.000 |
| Pérez, Leonel Marcos | NEWELL'S | VOL | 300.000 |
| Falcone, Federico | NEWELL'S | DEL | 500.000 |
| Urruti, Maximiliano | NEWELL'S | DEL | 300.000 |
| Leyes, Cristian Damián | QUILMES | DEF | 3.000.000 |
| Vázquez, Pablo | QUILMES | DEL | 2.500.000 |
| Leyes, Damián | RIVER | VOL | 3.000.000 |
| Luciatti, Abel | SAN LORENZO | DEF | 300.000 |
| Ramírez, Julio | SAN LORENZO | VOL | 400.000 |
| Ftacla, Diego | TIGRE | DEL | 400.000 |
| Vuletich, Agustín | VÉLEZ | DEL | 300.000 |



















