Mirá los resultados de la Fecha 9 de los Mini Torneos de Amigos por Premios.

Mini Torneo de Amigos por Premios de Planeta Gran DT N° 1:
Mini Torneo de Amigos por Premios de Planeta Gran DT N° 2:
Conocé todos los premios del torneo haciendo clic acá.
Mini Torneo de Amigos por Premios de Planeta Gran DT N° 1:
| POSICIONES DE LA FECHA 9 | ||||
| Pos | Participante / Equipo | Puntos | Ganó Fecha | Modificó Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 119 | 2 veces | ✔ |
| 2 | José Alejandro Bruera La Gata Flora FC | 110 | - | ✔ |
| 3 | Leandro Damián Munner Racing Club F.C. | 109 | - | ✔ |
| 4 | Ezequiel Esteban Tortosa Latín Quarter | 106 | - | ✔ |
| 5 | Cristian Alan Acevedo Kilyneta | 106 | - | ✔ |
| 6 | Miguel Alejandro Del Maestro Sobre7Colinas | 104 | - | ✔ |
| 7 | Luis María Molteni El Pulga Campeón | 104 | - | ✔ |
| 8 | Federico Gabriel Martini El Reja | 100 | - | ✔ |
| 9 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 100 | - | ✔ |
| 10 | David Ayrton Dahbar Sabalero1905 | 98 | - | ✔ |
| 11 | Pablo Emmanuel Fernández Mutxio | 97 | - | ✔ |
| 12 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 97 | - | ✔ |
| 13 | Silvio Javier Sagarna Los Matungos F.C. | 96 | - | ✔ |
| 14 | Saturnino Ismael Soto Mitos Fútbol Club | 95 | 1 vez | ✔ |
| 15 | Oscar Félix Adrián Sosa Torito Ñaró | 94 | - | ✔ |
| 16 | Carlos Roberto Fonceca El Glorioso De A.G. | 93 | - | ✔ |
| 17 | Kevin Cuadra Von Hartmann A.F.C. Richmond | 92 | - | ✔ |
| 18 | Matías Santiago Ardizzi Nono Club | 89 | - | ✔ |
| 19 | Carlos Héctor Margetic Aflojar Nunca Rendirse Jamás | 82 | - | ✔ |
| 20 | Andrés Tomás Crivaro Los Originarios De América | 81 | - | ✔ |
| POSICIONES DEL TORNEO | ||||
| Pos | Dif. Fecha Anterior | Participante / Equipo | Puntos | Ganó Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = 0 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 315 | 2 veces |
| 2 | = 0 | Miguel Alejandro Del Maestro Sobre7Colinas | 292 | - |
| 3 | ▲ +1 | Cristian Alan Acevedo Kilyneta | 285 | - |
| 4 | ▼ -1 | Saturnino Ismael Soto Mitos Fútbol Club | 280 | 1 vez |
| 5 | ▲ +3 | Leandro Damián Munner Racing Club F.C. | 278 | - |
| 6 | ▲ +1 | Ezequiel Esteban Tortosa Latín Quarter | 276 | - |
| 7 | ▼ -1 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 271 | - |
| 8 | ▲ +5 | José Alejandro Bruera La Gata Flora FC | 269 | - |
| 9 | = 0 | David Ayrton Dahbar Sabalero1905 | 261 | - |
| 10 | ▼ -5 | Andrés Tomás Crivaro Los Originarios De América | 256 | - |
| 11 | ▲ +1 | Pablo Emmanuel Fernández Mutxio | 256 | - |
| 12 | ▼ -2 | Oscar Félix Adrián Sosa Torito Ñaró | 256 | - |
| 13 | ▼ -2 | Silvio Javier Sagarna Los Matungos F.C. | 255 | - |
| 14 | = 0 | Matías Santiago Ardizzi Nono Club | 240 | - |
| 15 | ▲ +2 | Federico Gabriel Martini El Reja | 239 | - |
| 16 | ▼ -1 | Carlos Roberto Fonceca El Glorioso De A.G. | 235 | - |
| 17 | ▲ +2 | Luis María Molteni El Pulga Campeón | 234 | - |
| 18 | ▼ -2 | Kevin Cuadra Von Hartmann A.F.C. Richmond | 234 | - |
| 19 | ▲ +1 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 226 | - |
| 20 | ▼ -2 | Carlos Héctor Margetic Aflojar Nunca Rendirse Jamás | 220 | - |
Mini Torneo de Amigos por Premios de Planeta Gran DT N° 2:
| POSICIONES DE LA FECHA 9 | ||||
| Pos | Participante / Equipo | Puntos | Ganó Fecha | Modificó Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natasha Cuadra Von Hartmann Churín Churín Chu Flais | 131 | 1 vez | ✔ |
| 2 | Jonathan Julián Rojas Electric Circus | 125 | - | ✔ |
| 3 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 119 | - | ✔ |
| 4 | Néstor Marcelo Gómez Cuchito Roro And E.D.P.Atletic | 116 | 1 vez | ✔ |
| 5 | Danilo Radrizzani SaPi F.C. | 114 | - | ✔ |
| 6 | Miguel Ángel Coronado F.C Guns N' Roses | 109 | - | ✔ |
| 7 | Walter Andrés Roldán Deportivo Escritorio | 106 | - | ✔ |
| 8 | Federico Rubén Ortiz Porto De Portugal | 102 | - | ✔ |
| 9 | Claudio Daniel Lanzoni Amagro10 | 101 | - | ✔ |
| 10 | Ana María Rivkin Los Duendes y Yo | 100 | - | ✔ |
| 11 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 100 | - | ✔ |
| 12 | Matías Raúl Devincenzi Dr Páez +10 | 99 | 1 vez | ✔ |
| 13 | Martín Rodolfo Juárez Boogie, El Habilidoso | 99 | - | ✔ |
| 14 | José Rodolfo Chávez 24700 Van` | 98 | - | ✔ |
| 15 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 97 | - | ✔ |
| 16 | Diego Venzi Viejo Atlético | 95 | - | ✔ |
| 17 | Elisa Mabel Gauna La Flor De Mburucuyá | 93 | - | ✔ |
| 18 | Roberto Marcos Díaz Los Moreños | 93 | - | ✔ |
| 19 | Hernán Rubén Berg Herny FC | 77 | - | ✔ |
| 20 | Mariel Mercedes Margetic El Globo Más Grande Del Mundo | 72 | - | ✔ |
| POSICIONES DEL TORNEO | ||||
| Pos | Dif. Fecha Anterior | Participante / Equipo | Puntos | Ganó Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = 0 | Néstor Marcelo Gómez Cuchito Roro And E.D.P.Atletic | 325 | 1 vez |
| 2 | = 0 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 315 | - |
| 3 | ▲ +5 | Jonathan Julián Rojas Electric Circus | 294 | - |
| 4 | ▲ +1 | Miguel Ángel Coronado F.C Guns N' Roses | 291 | - |
| 5 | ▼ -2 | Matías Raúl Devincenzi Dr Páez +10 | 285 | 1 vez |
| 6 | ▼ -2 | Claudio Daniel Lanzoni Amagro10 | 285 | - |
| 7 | = 0 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 271 | - |
| 8 | ▼ -2 | Martín Rodolfo Juárez Boogie, El Habilidoso | 270 | - |
| 9 | ▲ +8 | Natasha Cuadra Von Hartmann Churín Churín Chu Flais | 269 | 1 vez |
| 10 | ▲ +4 | Danilo Radrizzani SaPi F.C. | 262 | - |
| 11 | ▲ +1 | Walter Andrés Roldán Deportivo Escritorio | 260 | - |
| 12 | ▼ -3 | José Rodolfo Chávez 24700 Van` | 259 | - |
| 13 | ▼ -2 | Elisa Mabel Gauna La Flor De Mburucuyá | 253 | - |
| 14 | ▲ +1 | Federico Rubén Ortiz Porto De Portugal | 242 | - |
| 15 | ▼ -2 | Roberto Marcos Díaz Los Moreños | 242 | - |
| 16 | = 0 | Diego Venzi Viejo Atlético | 234 | - |
| 17 | ▲ +1 | Ana María Rivkin Los Duendes y Yo | 234 | - |
| 18 | ▼ -8 | Mariel Mercedes Margetic El Globo Más Grande Del Mundo | 233 | - |
| 19 | ▲ +1 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 225 | - |
| 20 | ▼ -1 | Hernán Rubén Berg Herny FC | 206 | - |
Conocé todos los premios del torneo haciendo clic acá.