Mirá los resultados de la Fecha 11 de los Mini Torneos de Amigos por Premios.

Mini Torneo de Amigos por Premios de Planeta Gran DT N° 1:
Mini Torneo de Amigos por Premios de Planeta Gran DT N° 2:
Conocé todos los premios del torneo haciendo clic acá.
Mini Torneo de Amigos por Premios de Planeta Gran DT N° 1:
| POSICIONES DE LA FECHA 11 | ||||
| Pos | Participante / Equipo | Puntos | Ganó Fecha | Modificó Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvio Javier Sagarna Los Matungos F.C. | 118 | 1 vez | ✔ |
| 2 | José Alejandro Bruera La Gata Flora FC | 112 | - | ✔ |
| 3 | Luis María Molteni El Pulga Campeón | 110 | - | ✔ |
| 4 | David Ayrton Dahbar Sabalero1905 | 109 | - | ✔ |
| 5 | Kevin Cuadra Von Hartmann A.F.C. Richmond | 108 | 1 vez | ✔ |
| 6 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 106 | 2 veces | ✔ |
| 7 | Carlos Héctor Margetic Aflojar Nunca Rendirse Jamás | 105 | - | ✔ |
| 8 | Saturnino Ismael Soto Mitos Fútbol Club | 102 | 1 vez | ✔ |
| 9 | Pablo Emmanuel Fernández Mutxio | 99 | - | ✔ |
| 10 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 99 | - | ✔ |
| 11 | Miguel Alejandro Del Maestro Sobre7Colinas | 98 | - | ✔ |
| 12 | Federico Gabriel Martini El Reja | 97 | - | ✔ |
| 13 | Oscar Félix Adrián Sosa Torito Ñaró | 94 | - | ✔ |
| 14 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 91 | - | ✔ |
| 15 | Cristian Alan Acevedo Kilyneta | 89 | - | ✔ |
| 16 | Leandro Damián Munner Racing Club F.C. | 88 | - | ✔ |
| 17 | Carlos Roberto Fonceca El Glorioso De A.G. | 86 | - | ✔ |
| 18 | Andrés Tomás Crivaro Los Originarios De América | 85 | - | ✔ |
| 19 | Matías Santiago Ardizzi Nono Club | 82 | - | ✔ |
| 20 | Ezequiel Esteban Tortosa Latín Quarter | 77 | - | ✔ |
| POSICIONES DEL TORNEO | ||||
| Pos | Dif. Fecha Anterior | Participante / Equipo | Puntos | Ganó Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = 0 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 513 | 2 veces |
| 2 | = 0 | Miguel Alejandro Del Maestro Sobre7Colinas | 478 | - |
| 3 | ▲ +2 | Saturnino Ismael Soto Mitos Fútbol Club | 454 | 1 vez |
| 4 | = 0 | Cristian Alan Acevedo Kilyneta | 454 | - |
| 5 | ▲ +4 | José Alejandro Bruera La Gata Flora FC | 454 | - |
| 6 | ▲ +5 | David Ayrton Dahbar Sabalero1905 | 448 | - |
| 7 | ▼ -4 | Ezequiel Esteban Tortosa Latín Quarter | 442 | - |
| 8 | ▲ +6 | Silvio Javier Sagarna Los Matungos F.C. | 441 | 1 vez |
| 9 | ▼ -1 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 441 | - |
| 10 | ▲ +2 | Kevin Cuadra Von Hartmann A.F.C. Richmond | 440 | 1 vez |
| 11 | ▼ -4 | Oscar Félix Adrián Sosa Torito Ñaró | 438 | - |
| 12 | ▼ -6 | Leandro Damián Munner Racing Club F.C. | 438 | - |
| 13 | ▲ +2 | Luis María Molteni El Pulga Campeón | 433 | - |
| 14 | ▼ -4 | Andrés Tomás Crivaro Los Originarios De América | 425 | - |
| 15 | ▲ +2 | Federico Gabriel Martini El Reja | 417 | - |
| 16 | ▲ +2 | Pablo Emmanuel Fernández Mutxio | 415 | - |
| 17 | ▼ -4 | Carlos Roberto Fonceca El Glorioso De A.G. | 414 | - |
| 18 | ▼ -2 | Matías Santiago Ardizzi Nono Club | 402 | - |
| 19 | = 0 | Carlos Héctor Margetic Aflojar Nunca Rendirse Jamás | 397 | - |
| 20 | = 0 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 380 | - |
Mini Torneo de Amigos por Premios de Planeta Gran DT N° 2:
| POSICIONES DE LA FECHA 11 | ||||
| Pos | Participante / Equipo | Puntos | Ganó Fecha | Modificó Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Rodolfo Juárez Boogie, El Habilidoso | 111 | 1 vez | ✔ |
| 2 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 106 | - | ✔ |
| 3 | Danilo Radrizzani SaPi F.C. | 106 | - | ✔ |
| 4 | Roberto Marcos Díaz Los Moreños | 103 | - | ✔ |
| 5 | Claudio Daniel Lanzoni Amagro10 | 101 | - | ✔ |
| 6 | Natasha Cuadra Von Hartmann Churín Churín Chu Flais | 100 | 1 vez | ✔ |
| 7 | Walter Andrés Roldán Deportivo Escritorio | 99 | - | ✔ |
| 8 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 99 | - | ✔ |
| 9 | José Rodolfo Chávez 24700 Van` | 96 | 1 vez | ✔ |
| 10 | Diego Venzi Viejo Atlético | 93 | - | ✔ |
| 11 | Néstor Marcelo Gómez Cuchito Roro And E.D.P.Atletic | 93 | 1 vez | ✔ |
| 12 | Ana María Rivkin Los Duendes y Yo | 92 | - | ✔ |
| 13 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 91 | - | ✔ |
| 14 | Elisa Mabel Gauna La Flor De Mburucuyá | 89 | - | ✔ |
| 15 | Jonathan Julián Rojas Electric Circus | 88 | - | ✔ |
| 16 | Hernán Rubén Berg Herny FC | 88 | - | ✔ |
| 17 | Federico Rubén Ortiz Porto De Portugal | 85 | - | ✔ |
| 18 | Miguel Ángel Coronado F.C Guns N' Roses | 84 | - | ✔ |
| 19 | Mariel Mercedes Margetic El Globo Más Grande Del Mundo | 83 | - | ✔ |
| 20 | Matías Raúl Devincenzi Dr Páez +10 | 79 | 1 vez | ✔ |
| POSICIONES DEL TORNEO | ||||
| Pos | Dif. Fecha Anterior | Participante / Equipo | Puntos | Ganó Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +1 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 513 | - |
| 2 | ▼ -1 | Néstor Marcelo Gómez Cuchito Roro And E.D.P.Atletic | 507 | 1 vez |
| 3 | = 0 | Jonathan Julián Rojas Electric Circus | 491 | - |
| 4 | = 0 | Natasha Cuadra Von Hartmann Churín Churín Chu Flais | 473 | 1 vez |
| 5 | = 0 | José Rodolfo Chávez 24700 Van` | 468 | 1 vez |
| 6 | ▲ +2 | Danilo Radrizzani SaPi F.C. | 458 | - |
| 7 | ▼ -1 | Miguel Ángel Coronado F.C Guns N' Roses | 456 | - |
| 8 | ▲ +1 | Claudio Daniel Lanzoni Amagro10 | 451 | - |
| 9 | ▲ +3 | Martín Rodolfo Juárez Boogie, El Habilidoso | 446 | 1 vez |
| 10 | = 0 | Walter Andrés Roldán Deportivo Escritorio | 441 | - |
| 11 | = 0 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 441 | - |
| 12 | ▼ -5 | Matías Raúl Devincenzi Dr Páez +10 | 438 | 1 vez |
| 13 | = 0 | Elisa Mabel Gauna La Flor De Mburucuyá | 422 | - |
| 14 | = 0 | Diego Venzi Viejo Atlético | 416 | - |
| 15 | ▲ +2 | Roberto Marcos Díaz Los Moreños | 415 | - |
| 16 | ▼ -1 | Ana María Rivkin Los Duendes y Yo | 413 | - |
| 17 | ▼ -1 | Federico Rubén Ortiz Porto De Portugal | 405 | - |
| 18 | = 0 | Mariel Mercedes Margetic El Globo Más Grande Del Mundo | 390 | - |
| 19 | = 0 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 380 | - |
| 20 | = 0 | Hernán Rubén Berg Herny FC | 370 | - |
Conocé todos los premios del torneo haciendo clic acá.