Mirá los resultados de la Fecha 7 de los Mini Torneos de Amigos por Premios.

Mini Torneo de Amigos por Premios de Planeta Gran DT N° 1:
Mini Torneo de Amigos por Premios de Planeta Gran DT N° 2:
Conocé todos los premios del torneo haciendo clic acá.
Mini Torneo de Amigos por Premios de Planeta Gran DT N° 1:
| POSICIONES DE LA FECHA 7 | ||||
| Pos | Participante / Equipo | Puntos | Ganó Fecha | Modificó Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 109 | 1 vez | ✔ |
| 2 | Miguel Alejandro Del Maestro Sobre7Colinas | 102 | - | ✔ |
| 3 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 100 | - | ✔ |
| 4 | Andrés Tomás Crivaro Los Originarios De América | 98 | - | ✔ |
| 5 | Cristian Alan Acevedo Kilyneta | 96 | - | ✔ |
| 6 | Pablo Emmanuel Fernández Mutxio | 92 | - | ✔ |
| 7 | Ezequiel Esteban Tortosa Latín Quarter | 90 | - | ✔ |
| 8 | David Ayrton Dahbar Sabalero1905 | 89 | - | ✔ |
| 9 | Leandro Damián Munner Racing Club F.C. | 89 | - | ✔ |
| 10 | Saturnino Ismael Soto Mitos Fútbol Club | 87 | - | ✔ |
| 11 | Silvio Javier Sagarna Los Matungos F.C. | 84 | - | ✔ |
| 12 | José Alejandro Bruera La Gata Flora FC | 84 | - | ✔ |
| 13 | Oscar Félix Adrián Sosa Torito Ñaró | 84 | - | ✔ |
| 14 | Matías Santiago Ardizzi Nono Club | 71 | - | ✔ |
| 15 | Federico Gabriel Martini El Reja | 71 | - | ✔ |
| 16 | Luis María Molteni El Pulga Campeón | 70 | - | ✔ |
| 17 | Carlos Roberto Fonceca El Glorioso De A.G. | 66 | - | ✔ |
| 18 | Kevin Cuadra Von Hartmann A.F.C. Richmond | 63 | - | ✔ |
| 19 | Carlos Héctor Margetic Aflojar Nunca Rendirse Jamás | 62 | - | ✔ |
| 20 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 57 | - | ✔ |
Mini Torneo de Amigos por Premios de Planeta Gran DT N° 2:
| POSICIONES DE LA FECHA 7 | ||||
| Pos | Participante / Equipo | Puntos | Ganó Fecha | Modificó Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matías Raúl Devincenzi Dr Páez +10 | 115 | 1 vez | ✔ |
| 2 | Claudio Daniel Lanzoni Amagro10 | 112 | - | ✔ |
| 3 | Néstor Marcelo Gómez Cuchito Roro And E.D.P.Atletic | 110 | - | ✔ |
| 4 | Eduardo José Ranalli Las Estrellas De Edu | 109 | - | ✔ |
| 5 | Jonathan Julián Rojas Electric Circus | 101 | - | ✔ |
| 6 | Juan Joaquín Rinke Cacutina | 100 | - | ✔ |
| 7 | José Rodolfo Chávez 24700 Van` | 92 | - | ✔ |
| 8 | Mariel Mercedes Margetic El Globo Más Grande Del Mundo | 91 | - | ✔ |
| 9 | Elisa Mabel Gauna La Flor De Mburucuyá | 90 | - | ✔ |
| 10 | Martín Rodolfo Juárez Boogie, El Habilidoso | 88 | - | ✔ |
| 11 | Miguel Ángel Coronado F.C Guns N' Roses | 88 | - | ✔ |
| 12 | Roberto Marcos Díaz Los Moreños | 79 | - | ✔ |
| 13 | Walter Andrés Roldán Deportivo Escritorio | 76 | - | ✔ |
| 14 | Danilo Radrizzani SaPi F.C. | 74 | - | ✔ |
| 15 | Federico Rubén Ortiz Porto De Portugal | 71 | - | ✔ |
| 16 | Hernán Rubén Berg Herny FC | 68 | - | ✔ |
| 17 | Natasha Cuadra Von Hartmann Churín Churín Chu Flais | 67 | - | ✔ |
| 18 | Ana María Rivkin Los Duendes y Yo | 60 | - | ✔ |
| 19 | Diego Venzi Viejo Atlético | 58 | - | ✔ |
| 20 | Federico Flavio Rosso Juego Asociado F.C. | 57 | - | ✔ |
Conocé todos los premios del torneo haciendo clic acá.